| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 17 | 21 | 23 | 27 | 31 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 16 | 24 | |||||
| セット球 | ||||||
| G | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 5口 | 15,896,900円 | ||||
| 3等 | 127口 | 876,100円 | ||||
| 4等 | 5,520口 | 11,800円 | ||||
| 5等 | 83,349口 | 1,900円 | ||||
| 6等 | 127,314口 | 1,100円 | ||||
| キャリーオーバー | 234,794,530円 | |||||
| 販売実績額 | 1,753,529,400円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 143 |
|---|---|
| 奇数の数 | 5 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 10 | 17 | 31 | 27 | 21 | 14 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | C | F | E | D | C | D |
| 9分割グループ | C | E | H | G | F | D | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 32 | 29 | 25 | 34 | 32 | 29 | 35 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 6 | 4 | 10 | 6 | 8 | 11 | 6 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 5.5 | 6.4 | 4.7 | 5.0 | 5.5 | 4.5 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
12 | 10 | 10 | 15 | 11 | 10 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.2 | 5.0 | 5.0 | 3.3 | 4.5 | 5.0 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第636回 | 10 | 14 | 17 | 20 | 26 | 27 | 29 | 03 | 11 |
| 第633回 | 02 | 05 | 10 | 17 | 21 | 31 | 36 | 20 | 32 |
| 第525回 | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 | 25 | 31 | 01 | 27 |
| 第454回 | 08 | 17 | 21 | 26 | 27 | 29 | 31 | 01 | 33 |
| 第376回 | 06 | 11 | 14 | 17 | 23 | 31 | 37 | 10 | 15 |
| 第325回 | 04 | 14 | 17 | 18 | 21 | 31 | 33 | 06 | 20 |
| 第305回 | 06 | 17 | 23 | 24 | 27 | 28 | 31 | 10 | 18 |
| 第283回 | 13 | 14 | 15 | 17 | 23 | 29 | 31 | 10 | 19 |
| 第261回 | 04 | 14 | 15 | 17 | 21 | 23 | 26 | 07 | 08 |
| 第200回 | 13 | 14 | 17 | 21 | 27 | 28 | 34 | 01 | 11 |
| 第174回 | 10 | 13 | 14 | 15 | 23 | 31 | 32 | 04 | 29 |
| 第152回 | 08 | 12 | 17 | 21 | 23 | 24 | 31 | 06 | 07 |
| 第126回 | 04 | 10 | 13 | 16 | 17 | 21 | 27 | 01 | 18 |
| 第116回 | 09 | 14 | 23 | 27 | 28 | 31 | 32 | 03 | 20 |
| 第15回 | 02 | 10 | 14 | 17 | 23 | 25 | 35 | 08 | 29 |
