| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 05 | 16 | 18 | 21 | 29 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 24 | 25 | |||||
| セット球 | ||||||
| H | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 9口 | 11,590,300円 | ||||
| 3等 | 140口 | 1,043,100円 | ||||
| 4等 | 8,035口 | 10,600円 | ||||
| 5等 | 132,750口 | 1,500円 | ||||
| 6等 | 234,763口 | 1,100円 | ||||
| キャリーオーバー | 4,469,314,595円 | |||||
| 販売実績額 | 3,161,156,400円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 92 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 21 | 05 | 29 | 02 | 18 | 16 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | D | A | E | A | C | C | A |
| 9分割グループ | F | B | H | A | E | D | A |
| 総出現回数(本数字のみ) | 83 | 66 | 74 | 67 | 72 | 66 | 75 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 16 | 23 | 23 | 15 | 21 | 17 | 26 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.9 | 6.2 | 5.5 | 6.1 | 5.6 | 6.2 | 5.4 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 5.0 | 5.6 | 8.3 | 6.3 | 6.3 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 11 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第643回 | 01 | 05 | 15 | 16 | 18 | 27 | 34 | 19 | 22 |
| 第600回 | 01 | 02 | 12 | 16 | 19 | 29 | 32 | 09 | 37 |
| 第410回 | 01 | 02 | 18 | 21 | 26 | 29 | 37 | 09 | 36 |
| 第408回 | 16 | 18 | 19 | 21 | 29 | 30 | 35 | 14 | 28 |
| 第395回 | 01 | 02 | 05 | 20 | 26 | 29 | 32 | 08 | 09 |
| 第326回 | 01 | 02 | 17 | 18 | 24 | 27 | 29 | 12 | 32 |
| 第312回 | 01 | 02 | 04 | 18 | 20 | 29 | 34 | 17 | 30 |
| 第291回 | 01 | 11 | 18 | 19 | 21 | 29 | 37 | 05 | 15 |
| 第185回 | 01 | 02 | 04 | 16 | 26 | 29 | 34 | 11 | 12 |
| 第80回 | 02 | 05 | 10 | 18 | 21 | 24 | 27 | 25 | 34 |
| 第45回 | 01 | 02 | 09 | 18 | 21 | 27 | 33 | 25 | 31 |
| 第25回 | 01 | 06 | 11 | 16 | 17 | 18 | 21 | 10 | 24 |
| 第5回 | 01 | 03 | 04 | 05 | 16 | 21 | 28 | 22 | 31 |
