| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 18 | 19 | 21 | 29 | 37 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 05 | 15 | |||||
| セット球 | ||||||
| A | ||||||
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
| 2等 | 11口 | 8,279,400円 | ||||
| 3等 | 147口 | 867,300円 | ||||
| 4等 | 6,914口 | 10,800円 | ||||
| 5等 | 112,385口 | 1,600円 | ||||
| 6等 | 215,531口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 1,511,981,740円 | |||||
| 販売実績額 | 2,759,944,800円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 136 |
|---|---|
| 奇数の数 | 6 |
| 偶数の数 | 1 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 29 | 11 | 21 | 01 | 19 | 18 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | E | B | D | A | D | C | F |
| 9分割グループ | H | C | F | A | E | E | I |
| 総出現回数(本数字のみ) | 51 | 54 | 68 | 56 | 48 | 45 | 47 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 21 | 21 | 11 | 19 | 16 | 14 | 20 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.7 | 5.4 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 6.5 | 6.2 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 11 | 11 | 13 | 9 | 7 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 5.6 | 7.1 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 4 | 6 | 6 | 3 | 10 | 5 | 1 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第638回 | 01 | 06 | 18 | 19 | 35 | 36 | 37 | 11 | 24 |
| 第577回 | 11 | 13 | 19 | 25 | 29 | 36 | 37 | 18 | 30 |
| 第544回 | 10 | 11 | 18 | 21 | 22 | 29 | 34 | 04 | 32 |
| 第490回 | 12 | 14 | 18 | 21 | 23 | 29 | 37 | 07 | 15 |
| 第410回 | 01 | 02 | 18 | 21 | 26 | 29 | 37 | 09 | 36 |
| 第408回 | 16 | 18 | 19 | 21 | 29 | 30 | 35 | 14 | 28 |
| 第406回 | 01 | 02 | 05 | 16 | 18 | 21 | 29 | 24 | 25 |
| 第344回 | 11 | 19 | 28 | 29 | 31 | 32 | 37 | 12 | 21 |
| 第322回 | 01 | 10 | 11 | 21 | 26 | 29 | 30 | 14 | 20 |
| 第298回 | 01 | 03 | 08 | 11 | 18 | 19 | 22 | 26 | 30 |
| 第215回 | 11 | 12 | 13 | 21 | 29 | 36 | 37 | 07 | 09 |
| 第25回 | 01 | 06 | 11 | 16 | 17 | 18 | 21 | 10 | 24 |
