| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 21 | 29 | 36 | 37 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 07 | 09 | |||||
| セット球 | ||||||
| D | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 8口 | 10,580,500円 | ||||
| 3等 | 113口 | 1,048,600円 | ||||
| 4等 | 4,689口 | 14,800円 | ||||
| 5等 | 77,519口 | 2,200円 | ||||
| 6等 | 163,313口 | 900円 | ||||
| キャリーオーバー | 472,406,545円 | |||||
| 販売実績額 | 1,867,359,900円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 159 |
|---|---|
| 奇数の数 | 5 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 29 | 37 | 21 | 36 | 11 | 13 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | E | F | D | F | B | C | B |
| 9分割グループ | H | I | F | I | C | D | C |
| 総出現回数(本数字のみ) | 34 | 33 | 45 | 53 | 39 | 46 | 36 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 16 | 13 | 9 | 10 | 16 | 11 | 17 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 6.5 | 4.8 | 4.1 | 5.5 | 4.7 | 6.0 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 10 | 13 | 19 | 10 | 12 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 5.0 | 3.8 | 2.6 | 5.0 | 4.2 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 3 | 1 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第634回 | 02 | 12 | 18 | 29 | 32 | 36 | 37 | 05 | 21 |
| 第577回 | 11 | 13 | 19 | 25 | 29 | 36 | 37 | 18 | 30 |
| 第535回 | 05 | 11 | 12 | 19 | 29 | 32 | 36 | 09 | 26 |
| 第490回 | 12 | 14 | 18 | 21 | 23 | 29 | 37 | 07 | 15 |
| 第448回 | 07 | 21 | 24 | 29 | 32 | 36 | 37 | 22 | 27 |
| 第434回 | 10 | 11 | 12 | 17 | 29 | 34 | 37 | 26 | 30 |
| 第411回 | 04 | 11 | 12 | 21 | 23 | 27 | 36 | 09 | 14 |
| 第397回 | 04 | 12 | 13 | 15 | 21 | 28 | 37 | 07 | 20 |
| 第291回 | 01 | 11 | 18 | 19 | 21 | 29 | 37 | 05 | 15 |
| 第265回 | 12 | 13 | 15 | 19 | 21 | 24 | 36 | 10 | 37 |
| 第190回 | 02 | 11 | 12 | 18 | 21 | 33 | 36 | 08 | 34 |
| 第101回 | 11 | 12 | 21 | 23 | 28 | 36 | 37 | 03 | 16 |
| 第18回 | 12 | 17 | 21 | 24 | 29 | 31 | 36 | 20 | 26 |
