| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 15 | 19 | 21 | 24 | 36 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 10 | 37 | |||||
| セット球 | ||||||
| H | ||||||
| 1等 | 2口 | 973,273,800円 | ||||
| 2等 | 9口 | 9,164,300円 | ||||
| 3等 | 166口 | 695,500円 | ||||
| 4等 | 6,858口 | 9,800円 | ||||
| 5等 | 115,664口 | 1,400円 | ||||
| 6等 | 181,981口 | 1,100円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 販売実績額 | 2,499,682,400円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 140 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 36 | 15 | 19 | 13 | 21 | 12 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | C | D | C | D | B | D |
| 9分割グループ | I | D | E | D | F | C | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 63 | 58 | 43 | 59 | 62 | 45 | 55 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 14 | 17 | 14 | 12 | 11 | 19 | 15 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.2 | 4.6 | 6.2 | 4.5 | 4.3 | 5.9 | 4.8 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 14 | 8 | 13 | 17 | 9 | 11 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 3.6 | 6.3 | 3.8 | 2.9 | 5.6 | 4.5 |
| 何回前に出たか | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第480回 | 10 | 13 | 19 | 21 | 26 | 30 | 36 | 22 | 34 |
| 第399回 | 07 | 15 | 19 | 20 | 21 | 33 | 36 | 04 | 10 |
| 第397回 | 04 | 12 | 13 | 15 | 21 | 28 | 37 | 07 | 20 |
| 第215回 | 11 | 12 | 13 | 21 | 29 | 36 | 37 | 07 | 09 |
| 第213回 | 05 | 13 | 15 | 18 | 19 | 24 | 35 | 20 | 23 |
| 第151回 | 09 | 10 | 13 | 15 | 21 | 22 | 24 | 04 | 08 |
| 第18回 | 12 | 17 | 21 | 24 | 29 | 31 | 36 | 20 | 26 |
