| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 13 | 15 | 17 | 21 | 26 | 29 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 04 | 24 | |||||
| セット球 | ||||||
| I | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 23口 | 3,183,500円 | ||||
| 3等 | 196口 | 523,000円 | ||||
| 4等 | 8,103口 | 7,400円 | ||||
| 5等 | 112,727口 | 1,300円 | ||||
| 6等 | 193,807口 | 900円 | ||||
| キャリーオーバー | 1,449,029,430円 | |||||
| 販売実績額 | 2,218,970,700円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 129 |
|---|---|
| 奇数の数 | 5 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 21 | 13 | 15 | 29 | 26 | 08 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | D | C | C | E | E | B | C |
| 9分割グループ | F | D | D | H | G | B | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 61 | 58 | 57 | 44 | 49 | 49 | 47 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 11 | 12 | 17 | 19 | 19 | 16 | 5 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.3 | 4.6 | 4.6 | 6.0 | 5.4 | 5.4 | 5.6 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
17 | 13 | 13 | 11 | 15 | 6 | 11 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
2.9 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 3.3 | 8.3 | 4.5 |
| 何回前に出たか | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第526回 | 04 | 13 | 17 | 19 | 20 | 26 | 29 | 02 | 28 |
| 第454回 | 08 | 17 | 21 | 26 | 27 | 29 | 31 | 01 | 33 |
| 第363回 | 13 | 15 | 17 | 22 | 26 | 34 | 36 | 03 | 19 |
| 第283回 | 13 | 14 | 15 | 17 | 23 | 29 | 31 | 10 | 19 |
| 第273回 | 13 | 15 | 21 | 23 | 26 | 32 | 34 | 05 | 09 |
| 第261回 | 04 | 14 | 15 | 17 | 21 | 23 | 26 | 07 | 08 |
| 第239回 | 08 | 13 | 17 | 21 | 23 | 28 | 37 | 01 | 14 |
| 第233回 | 03 | 13 | 17 | 25 | 26 | 27 | 29 | 08 | 37 |
| 第225回 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 26 | 25 | 29 |
| 第218回 | 15 | 16 | 17 | 21 | 26 | 29 | 30 | 10 | 34 |
| 第191回 | 08 | 15 | 21 | 24 | 26 | 27 | 29 | 07 | 30 |
| 第133回 | 03 | 07 | 13 | 15 | 17 | 21 | 30 | 14 | 27 |
| 第114回 | 08 | 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 37 | 04 | 12 |
