過去50件まで表示(デフォルト) | 過去100件まで表示 | 過去200件まで表示
抽選回 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間隔 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 12 | 9 | 6 | 21 | 2 | 5 | 8 | 14 | 4 | 10 | 3 | 4 | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
632 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
631 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||
630 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||
629 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||
628 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||
627 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||
626 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||
625 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||
624 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||
623 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||
622 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||
621 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||
620 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||
619 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||
618 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||
617 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||
616 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||
615 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
614 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||
613 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
612 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||
611 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||
610 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||
609 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
608 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
607 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||
606 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||
605 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||
604 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||
603 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||
602 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
601 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||
600 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||
599 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||
598 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
597 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||
596 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||
595 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
594 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||
593 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
592 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||
591 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||
590 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
589 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
588 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||
587 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||
586 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
585 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||
584 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||
583 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 110 |
ご利用ガイド
過去の抽選結果から各数字の出現履歴や傾向を一覧で確認できる便利なツールです。
ポイント
- よく出ている数字や、しばらく出ていない数字を一目で把握でき、予想の参考にできます。
- 数字の偏りや流れを読み取り、ご自身の予想や購入戦略に役立ててください。
- 合計数で傾向を把握し、次回の予想に活かしてください。