| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 11 | 12 | 18 | 21 | 33 | 36 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 08 | 34 | |||||
| セット球 | ||||||
| I | ||||||
| 1等 | 1口 | 240,259,100円 | ||||
| 2等 | 12口 | 6,759,300円 | ||||
| 3等 | 105口 | 1,081,400円 | ||||
| 4等 | 5,065口 | 13,100円 | ||||
| 5等 | 83,879口 | 1,900円 | ||||
| 6等 | 144,610口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 販売実績額 | 1,789,443,000円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 133 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 33 | 36 | 12 | 21 | 02 | 11 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | F | B | D | A | B | C |
| 9分割グループ | I | I | C | F | A | C | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 28 | 43 | 31 | 38 | 39 | 34 | 30 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 13 | 9 | 14 | 9 | 8 | 15 | 11 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.8 | 4.4 | 6.1 | 5.0 | 4.9 | 5.6 | 6.3 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 14 | 9 | 11 | 10 | 7 | 10 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 3.6 | 5.6 | 4.5 | 5.0 | 7.1 | 5.0 |
| 何回前に出たか | 4 | 3 | 11 | 10 | 5 | 8 | 1 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第634回 | 02 | 12 | 18 | 29 | 32 | 36 | 37 | 05 | 21 |
| 第552回 | 07 | 11 | 12 | 16 | 18 | 33 | 34 | 01 | 14 |
| 第543回 | 02 | 11 | 13 | 18 | 23 | 24 | 36 | 17 | 26 |
| 第502回 | 01 | 02 | 12 | 17 | 21 | 22 | 33 | 04 | 30 |
| 第458回 | 07 | 11 | 12 | 14 | 19 | 21 | 33 | 06 | 37 |
| 第411回 | 04 | 11 | 12 | 21 | 23 | 27 | 36 | 09 | 14 |
| 第235回 | 02 | 09 | 13 | 18 | 21 | 33 | 34 | 03 | 11 |
| 第215回 | 11 | 12 | 13 | 21 | 29 | 36 | 37 | 07 | 09 |
| 第198回 | 18 | 21 | 31 | 32 | 33 | 36 | 37 | 05 | 25 |
| 第103回 | 02 | 03 | 11 | 12 | 22 | 35 | 36 | 30 | 34 |
| 第101回 | 11 | 12 | 21 | 23 | 28 | 36 | 37 | 03 | 16 |
| 第47回 | 02 | 09 | 11 | 14 | 20 | 21 | 36 | 06 | 15 |
| 第45回 | 01 | 02 | 09 | 18 | 21 | 27 | 33 | 25 | 31 |
