| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 21 | 23 | 28 | 36 | 37 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 03 | 16 | |||||
| セット球 | ||||||
| H | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 9口 | 10,648,500円 | ||||
| 3等 | 147口 | 912,700円 | ||||
| 4等 | 5,973口 | 13,100円 | ||||
| 5等 | 97,792口 | 1,900円 | ||||
| 6等 | 177,936口 | 900円 | ||||
| キャリーオーバー | 546,062,785円 | |||||
| 販売実績額 | 2,114,271,300円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 168 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 21 | 23 | 12 | 37 | 28 | 11 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | D | D | B | F | E | B | F |
| 9分割グループ | F | F | C | I | G | C | I |
| 総出現回数(本数字のみ) | 19 | 27 | 16 | 13 | 29 | 22 | 21 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 10 | 6 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.3 | 3.7 | 6.3 | 7.8 | 3.5 | 4.6 | 4.8 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 11 | 9 | 8 | 16 | 12 | 10 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 3.1 | 4.2 | 5.0 |
| 何回前に出たか | 5 | 5 | 14 | 11 | 2 | 1 | 1 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第609回 | 04 | 11 | 12 | 23 | 26 | 32 | 37 | 01 | 09 |
| 第584回 | 10 | 11 | 12 | 17 | 23 | 30 | 36 | 20 | 21 |
| 第490回 | 12 | 14 | 18 | 21 | 23 | 29 | 37 | 07 | 15 |
| 第483回 | 02 | 11 | 20 | 23 | 25 | 36 | 37 | 29 | 34 |
| 第473回 | 06 | 11 | 21 | 24 | 28 | 33 | 37 | 08 | 27 |
| 第441回 | 15 | 21 | 22 | 23 | 27 | 28 | 37 | 08 | 25 |
| 第411回 | 04 | 11 | 12 | 21 | 23 | 27 | 36 | 09 | 14 |
| 第397回 | 04 | 12 | 13 | 15 | 21 | 28 | 37 | 07 | 20 |
| 第297回 | 02 | 03 | 11 | 16 | 23 | 28 | 36 | 08 | 24 |
| 第241回 | 05 | 11 | 12 | 19 | 21 | 26 | 28 | 04 | 20 |
| 第239回 | 08 | 13 | 17 | 21 | 23 | 28 | 37 | 01 | 14 |
| 第215回 | 11 | 12 | 13 | 21 | 29 | 36 | 37 | 07 | 09 |
| 第190回 | 02 | 11 | 12 | 18 | 21 | 33 | 36 | 08 | 34 |
| 第180回 | 01 | 08 | 11 | 21 | 23 | 25 | 28 | 05 | 37 |
| 第61回 | 05 | 10 | 11 | 21 | 28 | 31 | 37 | 13 | 14 |
