| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 11 | 21 | 24 | 28 | 33 | 37 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 08 | 27 | |||||
| セット球 | ||||||
| D | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 11口 | 6,335,900円 | ||||
| 3等 | 142口 | 687,100円 | ||||
| 4等 | 5,725口 | 9,900円 | ||||
| 5等 | 93,098口 | 1,500円 | ||||
| 6等 | 172,867口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 761,236,930円 | |||||
| 販売実績額 | 2,112,076,500円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 160 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 37 | 28 | 06 | 24 | 11 | 21 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | E | A | D | B | D | F |
| 9分割グループ | I | G | B | F | C | F | I |
| 総出現回数(本数字のみ) | 76 | 90 | 92 | 89 | 94 | 101 | 77 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 24 | 27 | 25 | 30 | 28 | 18 | 34 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.2 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 6.1 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | 10 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 7.1 | 4.5 | 7.1 | 4.5 | 4.5 | 5.0 |
| 何回前に出たか | 5 | 13 | 4 | 10 | 2 | 15 | 1 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第615回 | 04 | 11 | 21 | 26 | 27 | 28 | 33 | 10 | 13 |
| 第256回 | 14 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 19 | 20 |
| 第228回 | 06 | 11 | 14 | 21 | 24 | 28 | 31 | 22 | 36 |
| 第175回 | 06 | 17 | 21 | 31 | 33 | 35 | 37 | 14 | 18 |
| 第101回 | 11 | 12 | 21 | 23 | 28 | 36 | 37 | 03 | 16 |
| 第66回 | 01 | 11 | 25 | 28 | 31 | 33 | 37 | 03 | 20 |
| 第61回 | 05 | 10 | 11 | 21 | 28 | 31 | 37 | 13 | 14 |
