| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 11 | 14 | 21 | 24 | 28 | 31 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 22 | 36 | |||||
| セット球 | ||||||
| C | ||||||
| 1等 | 1口 | 220,207,500円 | ||||
| 2等 | 14口 | 5,378,700円 | ||||
| 3等 | 135口 | 780,800円 | ||||
| 4等 | 5,511口 | 11,200円 | ||||
| 5等 | 84,921口 | 1,800円 | ||||
| 6等 | 146,739口 | 900円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 販売実績額 | 1,661,252,100円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 135 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 21 | 31 | 24 | 28 | 06 | 11 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | D | F | D | E | A | B | C |
| 9分割グループ | F | H | F | G | B | C | D |
| 総出現回数(本数字のみ) | 52 | 44 | 47 | 59 | 48 | 42 | 42 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 10 | 11 | 13 | 9 | 11 | 16 | 16 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.4 | 5.2 | 4.9 | 3.9 | 4.8 | 5.4 | 5.4 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
16 | 13 | 11 | 9 | 15 | 11 | 7 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.1 | 3.8 | 4.5 | 5.6 | 3.3 | 4.5 | 7.1 |
| 何回前に出たか | 2 | 9 | 2 | 8 | 9 | 7 | 9 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第614回 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 34 | 05 | 37 |
| 第531回 | 04 | 06 | 09 | 11 | 14 | 28 | 30 | 10 | 12 |
| 第525回 | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 | 25 | 31 | 01 | 27 |
| 第473回 | 06 | 11 | 21 | 24 | 28 | 33 | 37 | 08 | 27 |
| 第376回 | 06 | 11 | 14 | 17 | 23 | 31 | 37 | 10 | 15 |
| 第319回 | 02 | 06 | 14 | 23 | 28 | 31 | 35 | 19 | 27 |
| 第305回 | 06 | 17 | 23 | 24 | 27 | 28 | 31 | 10 | 18 |
| 第219回 | 06 | 09 | 13 | 14 | 21 | 25 | 31 | 02 | 04 |
| 第201回 | 08 | 11 | 17 | 24 | 28 | 31 | 32 | 12 | 34 |
| 第193回 | 04 | 06 | 20 | 21 | 22 | 24 | 31 | 09 | 10 |
| 第142回 | 06 | 12 | 14 | 18 | 21 | 27 | 28 | 01 | 33 |
| 第125回 | 01 | 06 | 11 | 14 | 19 | 28 | 35 | 18 | 21 |
| 第96回 | 09 | 11 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 | 10 | 36 |
| 第78回 | 05 | 06 | 10 | 14 | 24 | 28 | 36 | 07 | 20 |
| 第61回 | 05 | 10 | 11 | 21 | 28 | 31 | 37 | 13 | 14 |
