| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 11 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 10 | 36 | |||||
| セット球 | ||||||
| E | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 15口 | 6,898,400円 | ||||
| 3等 | 130口 | 1,114,300円 | ||||
| 4等 | 6,426口 | 13,200円 | ||||
| 5等 | 103,877口 | 2,000円 | ||||
| 6等 | 180,889口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 573,705,620円 | |||||
| 販売実績額 | 2,282,815,800円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 124 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 21 | 11 | 09 | 23 | 14 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | D | B | B | D | C | D | D |
| 9分割グループ | F | C | C | F | D | F | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 18 | 19 | 15 | 26 | 18 | 12 | 21 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.3 | 5.1 | 6.4 | 3.7 | 5.3 | 8.0 | 4.6 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 4.5 | 6.3 | 4.5 | 4.5 | 7.1 | 4.5 |
| 何回前に出たか | 10 | 3 | 6 | 12 | 1 | 10 | 16 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第629回 | 02 | 07 | 09 | 21 | 23 | 24 | 30 | 22 | 29 |
| 第614回 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 34 | 05 | 37 |
| 第360回 | 09 | 11 | 13 | 14 | 20 | 22 | 37 | 15 | 17 |
| 第353回 | 11 | 15 | 22 | 23 | 24 | 29 | 33 | 19 | 34 |
| 第278回 | 06 | 09 | 14 | 21 | 23 | 33 | 36 | 27 | 28 |
| 第277回 | 06 | 07 | 09 | 11 | 21 | 23 | 25 | 01 | 22 |
| 第274回 | 09 | 14 | 21 | 23 | 25 | 26 | 37 | 07 | 29 |
| 第228回 | 06 | 11 | 14 | 21 | 24 | 28 | 31 | 22 | 36 |
| 第216回 | 09 | 14 | 22 | 24 | 25 | 36 | 37 | 08 | 28 |
| 第151回 | 09 | 10 | 13 | 15 | 21 | 22 | 24 | 04 | 08 |
| 第47回 | 02 | 09 | 11 | 14 | 20 | 21 | 36 | 06 | 15 |
