| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06 | 11 | 14 | 19 | 28 | 35 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 18 | 21 | |||||
| セット球 | ||||||
| I | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 4口 | 21,167,200円 | ||||
| 3等 | 146口 | 811,800円 | ||||
| 4等 | 6,273口 | 11,000円 | ||||
| 5等 | 93,226口 | 1,800円 | ||||
| 6等 | 138,088口 | 1,100円 | ||||
| キャリーオーバー | 248,655,270円 | |||||
| 販売実績額 | 1,867,896,600円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 114 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 11 | 01 | 14 | 35 | 28 | 06 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | A | C | F | E | A | D |
| 9分割グループ | C | A | D | I | G | B | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 25 | 26 | 23 | 28 | 38 | 25 | 18 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 11 | 7 | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 4.8 | 5.4 | 4.5 | 3.3 | 5.0 | 6.9 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 11 | 12 | 14 | 19 | 10 | 5 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 4.5 | 4.2 | 3.6 | 2.6 | 5.0 | 10.0 |
| 何回前に出たか | 21 | 1 | 6 | 3 | 7 | 6 | 19 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第638回 | 01 | 06 | 18 | 19 | 35 | 36 | 37 | 11 | 24 |
| 第563回 | 01 | 04 | 06 | 14 | 16 | 19 | 31 | 12 | 18 |
| 第531回 | 04 | 06 | 09 | 11 | 14 | 28 | 30 | 10 | 12 |
| 第429回 | 06 | 11 | 14 | 27 | 30 | 32 | 35 | 18 | 24 |
| 第319回 | 02 | 06 | 14 | 23 | 28 | 31 | 35 | 19 | 27 |
| 第228回 | 06 | 11 | 14 | 21 | 24 | 28 | 31 | 22 | 36 |
| 第206回 | 01 | 06 | 07 | 11 | 27 | 35 | 36 | 22 | 26 |
| 第83回 | 01 | 11 | 21 | 26 | 28 | 32 | 35 | 18 | 22 |
| 第27回 | 01 | 10 | 11 | 14 | 17 | 18 | 28 | 25 | 26 |
