| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 21 | 26 | 28 | 32 | 35 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 18 | 22 | |||||
| セット球 | ||||||
| B | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 11口 | 13,156,900円 | ||||
| 3等 | 118口 | 1,717,000円 | ||||
| 4等 | 7,047口 | 16,800円 | ||||
| 5等 | 123,990口 | 2,300円 | ||||
| 6等 | 218,185口 | 1,200円 | ||||
| キャリーオーバー | 1,619,633,575円 | |||||
| 販売実績額 | 3,192,840,000円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 154 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 35 | 21 | 01 | 32 | 11 | 28 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | D | A | F | B | E | E |
| 9分割グループ | I | F | A | H | C | G | G |
| 総出現回数(本数字のみ) | 16 | 16 | 18 | 13 | 15 | 23 | 13 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.2 | 5.2 | 4.6 | 6.4 | 5.5 | 3.6 | 6.4 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 8 | 11 | 10 | 9 | 12 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 6.3 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 4.2 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 2 | 3 | 1 | 7 | 11 | 2 | 6 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第652回 | 01 | 16 | 21 | 26 | 27 | 30 | 35 | 06 | 37 |
| 第615回 | 04 | 11 | 21 | 26 | 27 | 28 | 33 | 10 | 13 |
| 第572回 | 01 | 02 | 04 | 19 | 21 | 26 | 28 | 03 | 25 |
| 第443回 | 01 | 05 | 08 | 26 | 28 | 32 | 36 | 23 | 24 |
| 第322回 | 01 | 10 | 11 | 21 | 26 | 29 | 30 | 14 | 20 |
| 第285回 | 11 | 15 | 21 | 26 | 30 | 34 | 35 | 04 | 36 |
| 第258回 | 01 | 03 | 11 | 20 | 23 | 32 | 35 | 25 | 26 |
| 第255回 | 01 | 04 | 11 | 13 | 15 | 21 | 32 | 05 | 10 |
| 第241回 | 05 | 11 | 12 | 19 | 21 | 26 | 28 | 04 | 20 |
| 第180回 | 01 | 08 | 11 | 21 | 23 | 25 | 28 | 05 | 37 |
| 第125回 | 01 | 06 | 11 | 14 | 19 | 28 | 35 | 18 | 21 |
| 第89回 | 01 | 03 | 11 | 26 | 28 | 34 | 36 | 17 | 20 |
