| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | 16 | 20 | 25 | 27 | 34 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 18 | 37 | |||||
| セット球 | ||||||
| H | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 10口 | 113,060,900円 | ||||
| 3等 | 117口 | 1,562,800円 | ||||
| 4等 | 6,744口 | 15,900円 | ||||
| 5等 | 116,324口 | 2,200円 | ||||
| 6等 | 191,383口 | 1,200円 | ||||
| キャリーオーバー | 1,195,576,075円 | |||||
| 販売実績額 | 2,881,403,400円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 126 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 25 | 03 | 01 | 27 | 16 | 20 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | E | A | A | E | C | D | F |
| 9分割グループ | G | A | A | G | D | E | I |
| 総出現回数(本数字のみ) | 11 | 16 | 17 | 15 | 16 | 12 | 17 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.5 | 5.1 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 6.8 | 4.8 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 5.6 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 4.5 |
| 何回前に出たか | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 6 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第643回 | 01 | 05 | 15 | 16 | 18 | 27 | 34 | 19 | 22 |
| 第545回 | 03 | 12 | 16 | 17 | 27 | 30 | 34 | 15 | 37 |
| 第481回 | 01 | 10 | 13 | 14 | 16 | 25 | 27 | 05 | 21 |
| 第396回 | 02 | 03 | 05 | 08 | 16 | 20 | 34 | 26 | 31 |
| 第364回 | 03 | 09 | 10 | 14 | 16 | 20 | 27 | 19 | 33 |
| 第148回 | 01 | 09 | 11 | 16 | 20 | 30 | 34 | 12 | 33 |
| 第35回 | 01 | 16 | 18 | 19 | 25 | 30 | 34 | 26 | 36 |
