| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | 10 | 18 | 28 | 31 | 35 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 09 | 21 | |||||
| セット球 | ||||||
| D | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 10口 | 10,885,100円 | ||||
| 3等 | 117口 | 1,302,400円 | ||||
| 4等 | 6,097口 | 14,600円 | ||||
| 5等 | 101,530口 | 2,100円 | ||||
| 6等 | 176,500口 | 1,100円 | ||||
| キャリーオーバー | 805,203,145円 | |||||
| 販売実績額 | 2,401,399,500円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 126 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 35 | 01 | 31 | 03 | 18 | 10 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | A | F | A | C | B | E |
| 9分割グループ | I | A | H | A | E | C | G |
| 総出現回数(本数字のみ) | 15 | 16 | 13 | 15 | 13 | 16 | 22 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.4 | 5.1 | 6.2 | 5.4 | 6.2 | 5.1 | 3.7 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 5.0 | 6.3 | 5.6 | 5.0 | 4.5 | 4.5 |
| 何回前に出たか | 6 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第590回 | 01 | 03 | 09 | 10 | 15 | 25 | 35 | 19 | 28 |
| 第566回 | 03 | 05 | 18 | 25 | 28 | 35 | 37 | 07 | 08 |
| 第557回 | 03 | 05 | 07 | 10 | 17 | 18 | 35 | 02 | 21 |
| 第540回 | 03 | 07 | 10 | 18 | 19 | 28 | 36 | 13 | 26 |
| 第413回 | 03 | 10 | 16 | 18 | 19 | 34 | 35 | 27 | 36 |
| 第345回 | 06 | 09 | 10 | 18 | 28 | 31 | 32 | 24 | 35 |
| 第296回 | 01 | 08 | 10 | 12 | 18 | 28 | 29 | 25 | 27 |
| 第189回 | 03 | 07 | 08 | 10 | 18 | 23 | 35 | 01 | 19 |
| 第145回 | 10 | 12 | 18 | 28 | 29 | 30 | 35 | 04 | 19 |
| 第54回 | 01 | 03 | 05 | 10 | 18 | 22 | 23 | 07 | 35 |
| 第27回 | 01 | 10 | 11 | 14 | 17 | 18 | 28 | 25 | 26 |
