| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 10 | 16 | 18 | 19 | 34 | 35 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 27 | 36 | |||||
| セット球 | ||||||
| F | ||||||
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
| 2等 | 14口 | 8,438,000円 | ||||
| 3等 | 187口 | 884,400円 | ||||
| 4等 | 9,545口 | 10,100円 | ||||
| 5等 | 155,215口 | 1,500円 | ||||
| 6等 | 270,403口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 5,226,989,110円 | |||||
| 販売実績額 | 3,579,959,100円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 135 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 34 | 18 | 10 | 35 | 19 | 03 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | C | B | F | D | A | C |
| 9分割グループ | I | E | C | I | E | A | D |
| 総出現回数(本数字のみ) | 83 | 75 | 83 | 87 | 69 | 75 | 69 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 27 | 21 | 22 | 23 | 27 | 18 | 18 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 5.5 | 5.0 | 4.7 | 6.0 | 5.5 | 6.0 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | 4.2 | 5.0 |
| 何回前に出たか | 1 | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第625回 | 03 | 10 | 12 | 18 | 19 | 24 | 32 | 04 | 15 |
| 第613回 | 03 | 05 | 06 | 10 | 19 | 21 | 35 | 13 | 27 |
| 第567回 | 06 | 08 | 16 | 18 | 19 | 34 | 37 | 15 | 30 |
| 第557回 | 03 | 05 | 07 | 10 | 17 | 18 | 35 | 02 | 21 |
| 第540回 | 03 | 07 | 10 | 18 | 19 | 28 | 36 | 13 | 26 |
| 第488回 | 03 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 35 | 02 | 11 |
| 第428回 | 03 | 06 | 16 | 22 | 31 | 34 | 35 | 24 | 32 |
| 第408回 | 16 | 18 | 19 | 21 | 29 | 30 | 35 | 14 | 28 |
| 第334回 | 03 | 07 | 15 | 16 | 30 | 34 | 35 | 08 | 29 |
| 第314回 | 03 | 06 | 08 | 19 | 32 | 34 | 35 | 12 | 30 |
| 第247回 | 10 | 12 | 13 | 16 | 34 | 35 | 36 | 11 | 37 |
| 第189回 | 03 | 07 | 08 | 10 | 18 | 23 | 35 | 01 | 19 |
| 第139回 | 09 | 16 | 18 | 21 | 23 | 34 | 35 | 04 | 36 |
| 第122回 | 02 | 16 | 18 | 26 | 27 | 34 | 35 | 05 | 12 |
| 第81回 | 01 | 03 | 10 | 18 | 28 | 31 | 35 | 09 | 21 |
| 第35回 | 01 | 16 | 18 | 19 | 25 | 30 | 34 | 26 | 36 |
