| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 06 | 16 | 22 | 31 | 34 | 35 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 24 | 32 | |||||
| セット球 | ||||||
| E | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 2口 | 30,630,300円 | ||||
| 3等 | 100口 | 857,600円 | ||||
| 4等 | 4,776口 | 10,500円 | ||||
| 5等 | 78,859口 | 1,500円 | ||||
| 6等 | 134,265口 | 1,100円 | ||||
| キャリーオーバー | 372,261,370円 | |||||
| 販売実績額 | 1,856,466,600円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 147 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 31 | 35 | 16 | 03 | 34 | 06 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | F | C | A | F | A | D |
| 9分割グループ | H | I | D | A | I | B | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 87 | 91 | 72 | 78 | 87 | 84 | 77 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 22 | 25 | 19 | 19 | 27 | 22 | 12 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.9 | 4.7 | 5.9 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 5.6 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
12 | 12 | 10 | 12 | 9 | 9 | 14 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.2 | 4.2 | 5.0 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 3.6 |
| 何回前に出たか | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 2 | 3 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第517回 | 03 | 06 | 10 | 16 | 26 | 29 | 31 | 07 | 24 |
| 第413回 | 03 | 10 | 16 | 18 | 19 | 34 | 35 | 27 | 36 |
| 第334回 | 03 | 07 | 15 | 16 | 30 | 34 | 35 | 08 | 29 |
| 第314回 | 03 | 06 | 08 | 19 | 32 | 34 | 35 | 12 | 30 |
| 第276回 | 03 | 06 | 12 | 17 | 22 | 34 | 35 | 02 | 33 |
| 第209回 | 03 | 04 | 06 | 13 | 22 | 31 | 36 | 28 | 34 |
| 第202回 | 03 | 07 | 11 | 16 | 22 | 34 | 37 | 29 | 32 |
