| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 04 | 06 | 13 | 22 | 31 | 36 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 28 | 34 | |||||
| セット球 | ||||||
| C | ||||||
| 1等 | 2口 | 126,470,700円 | ||||
| 2等 | 6口 | 13,920,600円 | ||||
| 3等 | 148口 | 790,000円 | ||||
| 4等 | 6,497口 | 10,500円 | ||||
| 5等 | 95,571口 | 1,700円 | ||||
| 6等 | 161,235口 | 900円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 販売実績額 | 1,842,635,100円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 115 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 06 | 31 | 13 | 04 | 03 | 36 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | F | C | A | A | F | D |
| 9分割グループ | B | H | D | A | A | I | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 42 | 40 | 44 | 46 | 38 | 50 | 35 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 5 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 4.2 | 6.0 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
14 | 15 | 11 | 9 | 8 | 18 | 11 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.6 | 3.3 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 2.8 | 4.5 |
| 何回前に出たか | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第604回 | 04 | 06 | 09 | 12 | 25 | 31 | 36 | 27 | 30 |
| 第559回 | 03 | 04 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 | 02 | 16 |
| 第504回 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 29 | 31 | 11 | 14 |
| 第484回 | 01 | 04 | 06 | 09 | 13 | 22 | 31 | 29 | 30 |
| 第428回 | 03 | 06 | 16 | 22 | 31 | 34 | 35 | 24 | 32 |
| 第294回 | 03 | 04 | 06 | 10 | 14 | 22 | 29 | 28 | 32 |
| 第290回 | 03 | 13 | 22 | 26 | 31 | 32 | 37 | 29 | 35 |
| 第203回 | 06 | 13 | 17 | 22 | 32 | 33 | 36 | 12 | 28 |
| 第194回 | 03 | 06 | 27 | 30 | 31 | 32 | 36 | 14 | 23 |
| 第193回 | 04 | 06 | 20 | 21 | 22 | 24 | 31 | 09 | 10 |
| 第179回 | 04 | 09 | 12 | 13 | 22 | 26 | 36 | 05 | 33 |
| 第164回 | 03 | 13 | 20 | 23 | 31 | 35 | 36 | 02 | 11 |
| 第110回 | 04 | 12 | 22 | 30 | 31 | 35 | 36 | 19 | 37 |
| 第30回 | 06 | 08 | 13 | 22 | 26 | 32 | 36 | 16 | 34 |
