| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 06 | 08 | 19 | 32 | 34 | 35 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 12 | 30 | |||||
| セット球 | ||||||
| C | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 13口 | 5,485,700円 | ||||
| 3等 | 108口 | 924,400円 | ||||
| 4等 | 5,553口 | 10,500円 | ||||
| 5等 | 97,779口 | 1,400円 | ||||
| 6等 | 166,517口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 806,994,855円 | |||||
| 販売実績額 | 2,161,142,700円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 137 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 06 | 34 | 32 | 03 | 08 | 35 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | F | F | A | B | F | D |
| 9分割グループ | B | I | H | A | B | I | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 65 | 62 | 58 | 53 | 59 | 67 | 50 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 16 | 21 | 11 | 13 | 18 | 16 | 17 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 6.3 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 5.0 | 4.2 | 8.3 | 5.0 | 4.2 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 6 | 2 | 4 | 16 | 7 | 7 | 16 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第613回 | 03 | 05 | 06 | 10 | 19 | 21 | 35 | 13 | 27 |
| 第592回 | 03 | 08 | 11 | 15 | 19 | 24 | 32 | 14 | 30 |
| 第567回 | 06 | 08 | 16 | 18 | 19 | 34 | 37 | 15 | 30 |
| 第561回 | 06 | 08 | 19 | 20 | 27 | 32 | 37 | 13 | 33 |
| 第560回 | 03 | 20 | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 | 02 | 24 |
| 第523回 | 03 | 17 | 19 | 27 | 28 | 32 | 35 | 02 | 34 |
| 第474回 | 03 | 17 | 19 | 21 | 24 | 32 | 34 | 27 | 28 |
| 第471回 | 03 | 05 | 07 | 08 | 11 | 19 | 34 | 17 | 32 |
| 第428回 | 03 | 06 | 16 | 22 | 31 | 34 | 35 | 24 | 32 |
| 第413回 | 03 | 10 | 16 | 18 | 19 | 34 | 35 | 27 | 36 |
| 第342回 | 03 | 06 | 24 | 28 | 32 | 35 | 36 | 04 | 08 |
| 第276回 | 03 | 06 | 12 | 17 | 22 | 34 | 35 | 02 | 33 |
| 第41回 | 02 | 03 | 08 | 15 | 34 | 35 | 36 | 25 | 28 |
