| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 08 | 16 | 21 | 25 | 36 | 37 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 14 | 20 | |||||
| セット球 | ||||||
| C | ||||||
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
| 2等 | 20口 | 5,285,900円 | ||||
| 3等 | 213口 | 694,800円 | ||||
| 4等 | 9,472口 | 9,100円 | ||||
| 5等 | 143,262口 | 1,400円 | ||||
| 6等 | 233,701口 | 1,100円 | ||||
| キャリーオーバー | 4,871,127,215円 | |||||
| 販売実績額 | 3,203,736,900円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 146 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 03 | 16 | 21 | 37 | 25 | 36 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | C | D | F | E | F | B |
| 9分割グループ | A | D | F | I | G | I | B |
| 総出現回数(本数字のみ) | 76 | 70 | 88 | 63 | 64 | 85 | 78 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 18 | 18 | 16 | 23 | 26 | 21 | 25 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.4 | 5.9 | 4.7 | 6.6 | 6.5 | 4.9 | 5.3 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
12 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 14 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.2 | 5.0 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.6 |
| 何回前に出たか | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 10 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第468回 | 03 | 12 | 15 | 16 | 25 | 29 | 37 | 26 | 28 |
| 第371回 | 01 | 03 | 04 | 08 | 11 | 21 | 25 | 12 | 23 |
| 第119回 | 03 | 06 | 08 | 14 | 15 | 25 | 36 | 24 | 35 |
