| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 12 | 15 | 16 | 25 | 29 | 37 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 26 | 28 | |||||
| セット球 | ||||||
| G | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 5口 | 11,266,000円 | ||||
| 3等 | 98口 | 804,600円 | ||||
| 4等 | 4,877口 | 9,400円 | ||||
| 5等 | 77,645口 | 1,400円 | ||||
| 6等 | 132,332口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 346,112,810円 | |||||
| 販売実績額 | 1,707,049,800円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 137 |
|---|---|
| 奇数の数 | 5 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 25 | 03 | 29 | 16 | 37 | 15 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | E | A | E | C | F | C | B |
| 9分割グループ | G | A | H | D | I | D | C |
| 総出現回数(本数字のみ) | 73 | 83 | 90 | 77 | 75 | 108 | 70 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 30 | 22 | 24 | 19 | 24 | 27 | 26 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.4 | 5.6 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 4.3 | 6.7 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 7 | 13 | 6 | 10 | 12 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 7.1 | 3.8 | 8.3 | 5.0 | 4.2 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 10 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第654回 | 03 | 12 | 25 | 29 | 30 | 32 | 33 | 28 | 31 |
| 第551回 | 15 | 16 | 17 | 22 | 29 | 32 | 37 | 23 | 24 |
| 第516回 | 07 | 12 | 15 | 16 | 18 | 25 | 36 | 09 | 19 |
| 第489回 | 03 | 06 | 07 | 15 | 25 | 29 | 31 | 08 | 14 |
| 第414回 | 03 | 08 | 16 | 21 | 25 | 36 | 37 | 14 | 20 |
| 第292回 | 12 | 15 | 25 | 26 | 27 | 29 | 35 | 24 | 30 |
| 第32回 | 03 | 08 | 15 | 18 | 27 | 29 | 37 | 31 | 34 |
