| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06 | 08 | 13 | 16 | 30 | 33 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 23 | 28 | |||||
| セット球 | ||||||
| I | ||||||
| 1等 | 1口 | 766,258,900円 | ||||
| 2等 | 13口 | 5,286,800円 | ||||
| 3等 | 131口 | 734,400円 | ||||
| 4等 | 5,855口 | 9,600円 | ||||
| 5等 | 93,468口 | 1,400円 | ||||
| 6等 | 165,111口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 販売実績額 | 2,082,789,300円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 107 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 08 | 30 | 01 | 33 | 06 | 16 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | E | A | F | A | C | C |
| 9分割グループ | B | H | A | I | B | D | D |
| 総出現回数(本数字のみ) | 92 | 104 | 85 | 75 | 91 | 78 | 102 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 28 | 26 | 30 | 34 | 24 | 19 | 23 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.1 | 4.5 | 5.5 | 6.3 | 5.2 | 6.0 | 4.6 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
12 | 15 | 9 | 8 | 10 | 7 | 12 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.2 | 3.3 | 5.6 | 6.3 | 5.0 | 7.1 | 4.2 |
| 何回前に出たか | 2 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第589回 | 01 | 06 | 08 | 09 | 14 | 29 | 33 | 05 | 23 |
| 第553回 | 02 | 06 | 13 | 15 | 16 | 20 | 33 | 09 | 28 |
| 第548回 | 01 | 13 | 16 | 17 | 18 | 25 | 30 | 20 | 34 |
| 第478回 | 06 | 08 | 11 | 13 | 16 | 20 | 32 | 12 | 34 |
| 第442回 | 06 | 13 | 14 | 16 | 19 | 30 | 32 | 25 | 36 |
| 第426回 | 01 | 02 | 06 | 08 | 30 | 31 | 33 | 13 | 35 |
| 第404回 | 04 | 08 | 13 | 16 | 25 | 30 | 32 | 09 | 26 |
| 第327回 | 01 | 03 | 13 | 14 | 16 | 30 | 31 | 02 | 17 |
| 第299回 | 01 | 06 | 10 | 13 | 16 | 26 | 36 | 28 | 30 |
| 第163回 | 01 | 02 | 06 | 16 | 28 | 30 | 31 | 03 | 07 |
| 第95回 | 01 | 08 | 13 | 14 | 18 | 30 | 34 | 26 | 36 |
| 第58回 | 01 | 06 | 07 | 08 | 23 | 32 | 33 | 11 | 34 |
| 第21回 | 01 | 09 | 13 | 15 | 25 | 30 | 33 | 19 | 28 |
