| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 08 | 13 | 16 | 25 | 30 | 32 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 09 | 26 | |||||
| セット球 | ||||||
| F | ||||||
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
| 2等 | 19口 | 6,435,200円 | ||||
| 3等 | 338口 | 506,400円 | ||||
| 4等 | 12,289口 | 8,100円 | ||||
| 5等 | 177,419口 | 1,300円 | ||||
| 6等 | 299,495口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 4,159,928,850円 | |||||
| 販売実績額 | 3,705,330,000円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 128 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 5 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 08 | 30 | 13 | 16 | 25 | 04 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | E | C | C | E | A | F |
| 9分割グループ | B | H | D | D | G | A | H |
| 総出現回数(本数字のみ) | 77 | 85 | 86 | 64 | 62 | 87 | 76 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 25 | 25 | 19 | 17 | 25 | 23 | 17 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.2 | 4.8 | 4.7 | 6.3 | 6.5 | 4.6 | 5.3 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
15 | 10 | 11 | 7 | 7 | 15 | 12 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.3 | 5.0 | 4.5 | 7.1 | 7.1 | 3.3 | 4.2 |
| 何回前に出たか | 1 | 3 | 7 | 8 | 23 | 3 | 9 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第548回 | 01 | 13 | 16 | 17 | 18 | 25 | 30 | 20 | 34 |
| 第527回 | 04 | 08 | 12 | 25 | 27 | 32 | 34 | 15 | 17 |
| 第507回 | 04 | 19 | 25 | 26 | 30 | 32 | 36 | 01 | 15 |
| 第478回 | 06 | 08 | 11 | 13 | 16 | 20 | 32 | 12 | 34 |
| 第469回 | 01 | 06 | 08 | 13 | 16 | 30 | 33 | 23 | 28 |
| 第464回 | 07 | 08 | 13 | 17 | 30 | 32 | 36 | 01 | 10 |
| 第442回 | 06 | 13 | 14 | 16 | 19 | 30 | 32 | 25 | 36 |
| 第438回 | 04 | 13 | 16 | 21 | 32 | 34 | 37 | 27 | 33 |
| 第415回 | 04 | 08 | 12 | 13 | 23 | 32 | 37 | 16 | 35 |
| 第381回 | 04 | 08 | 25 | 26 | 27 | 31 | 32 | 09 | 22 |
| 第196回 | 07 | 13 | 15 | 25 | 30 | 32 | 37 | 08 | 14 |
| 第121回 | 02 | 04 | 13 | 16 | 21 | 30 | 37 | 19 | 29 |
| 第73回 | 12 | 16 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 28 | 33 |
| 第63回 | 04 | 08 | 19 | 24 | 28 | 30 | 32 | 12 | 37 |
| 第23回 | 04 | 08 | 11 | 25 | 28 | 29 | 30 | 14 | 32 |
