| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 08 | 11 | 13 | 14 | 26 | 30 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 31 | 34 | |||||
| セット球 | ||||||
| H | ||||||
| 1等 | 1口 | 363,023,100円 | ||||
| 2等 | 6口 | 9,705,400円 | ||||
| 3等 | 179口 | 455,400円 | ||||
| 4等 | 6,731口 | 7,100円 | ||||
| 5等 | 99,161口 | 1,100円 | ||||
| 6等 | 149,425口 | 900円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 販売実績額 | 1,764,715,200円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 109 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 26 | 30 | 14 | 13 | 08 | 07 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | E | E | C | C | B | B | B |
| 9分割グループ | G | H | D | D | B | B | C |
| 総出現回数(本数字のみ) | 96 | 103 | 87 | 101 | 91 | 90 | 92 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 33 | 26 | 33 | 23 | 28 | 20 | 28 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.9 | 4.5 | 5.4 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 5.1 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
14 | 14 | 10 | 12 | 11 | 13 | 12 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.6 | 3.6 | 5.0 | 4.2 | 4.5 | 3.8 | 4.2 |
| 何回前に出たか | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第611回 | 07 | 08 | 11 | 18 | 20 | 30 | 34 | 05 | 14 |
| 第550回 | 07 | 08 | 13 | 22 | 24 | 29 | 30 | 10 | 35 |
| 第529回 | 07 | 09 | 13 | 14 | 22 | 26 | 29 | 10 | 21 |
| 第503回 | 05 | 07 | 08 | 13 | 23 | 26 | 33 | 31 | 37 |
| 第479回 | 08 | 11 | 13 | 18 | 24 | 30 | 31 | 21 | 23 |
| 第464回 | 07 | 08 | 13 | 17 | 30 | 32 | 36 | 01 | 10 |
| 第447回 | 03 | 05 | 08 | 13 | 26 | 30 | 37 | 25 | 28 |
| 第383回 | 08 | 11 | 15 | 22 | 26 | 28 | 30 | 10 | 20 |
| 第357回 | 05 | 08 | 12 | 13 | 14 | 24 | 30 | 27 | 35 |
| 第95回 | 01 | 08 | 13 | 14 | 18 | 30 | 34 | 26 | 36 |
| 第39回 | 07 | 13 | 19 | 23 | 25 | 26 | 30 | 01 | 18 |
| 第37回 | 07 | 08 | 10 | 13 | 14 | 19 | 37 | 29 | 33 |
| 第3回 | 02 | 07 | 08 | 11 | 14 | 23 | 31 | 05 | 15 |
