| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 05 | 08 | 13 | 26 | 30 | 37 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 25 | 28 | |||||
| セット球 | ||||||
| F | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 18口 | 3,943,200円 | ||||
| 3等 | 182口 | 545,900円 | ||||
| 4等 | 7,890口 | 7,300円 | ||||
| 5等 | 113,255口 | 1,200円 | ||||
| 6等 | 182,687口 | 900円 | ||||
| キャリーオーバー | 695,878,330円 | |||||
| 販売実績額 | 2,150,948,100円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 122 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 37 | 13 | 08 | 26 | 05 | 03 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | C | B | E | A | A | E |
| 9分割グループ | I | D | B | G | B | A | H |
| 総出現回数(本数字のみ) | 71 | 96 | 84 | 91 | 75 | 81 | 98 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 23 | 21 | 26 | 33 | 24 | 22 | 26 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 6.0 | 5.5 | 4.6 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 11 | 9 | 12 | 11 | 9 | 16 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 4.5 | 5.6 | 4.2 | 4.5 | 5.6 | 3.1 |
| 何回前に出たか | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第583回 | 01 | 05 | 08 | 09 | 20 | 30 | 37 | 11 | 26 |
| 第571回 | 13 | 26 | 27 | 29 | 30 | 34 | 37 | 02 | 23 |
| 第503回 | 05 | 07 | 08 | 13 | 23 | 26 | 33 | 31 | 37 |
| 第467回 | 07 | 08 | 11 | 13 | 14 | 26 | 30 | 31 | 34 |
| 第387回 | 03 | 07 | 13 | 22 | 30 | 32 | 37 | 14 | 15 |
| 第382回 | 02 | 03 | 05 | 08 | 19 | 22 | 37 | 16 | 28 |
| 第357回 | 05 | 08 | 12 | 13 | 14 | 24 | 30 | 27 | 35 |
| 第315回 | 03 | 11 | 18 | 26 | 30 | 33 | 37 | 28 | 31 |
| 第290回 | 03 | 13 | 22 | 26 | 31 | 32 | 37 | 29 | 35 |
| 第250回 | 05 | 09 | 10 | 13 | 26 | 30 | 34 | 18 | 23 |
| 第114回 | 08 | 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 37 | 04 | 12 |
| 第59回 | 05 | 08 | 12 | 13 | 21 | 30 | 35 | 27 | 34 |
| 第48回 | 03 | 05 | 24 | 26 | 29 | 30 | 34 | 08 | 35 |
