| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 07 | 09 | 12 | 15 | 29 | 32 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 11 | 28 | |||||
| セット球 | ||||||
| B | ||||||
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
| 2等 | 15口 | 5,268,700円 | ||||
| 3等 | 157口 | 704,700円 | ||||
| 4等 | 7,985口 | 8,100円 | ||||
| 5等 | 120,075口 | 1,300円 | ||||
| 6等 | 212,024口 | 900円 | ||||
| キャリーオーバー | 256,204,385円 | |||||
| 販売実績額 | 2,394,973,800円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 105 |
|---|---|
| 奇数の数 | 5 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 07 | 29 | 09 | 15 | 01 | 12 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | E | B | C | A | B | F |
| 9分割グループ | B | H | C | D | A | C | H |
| 総出現回数(本数字のみ) | 81 | 84 | 98 | 102 | 82 | 67 | 91 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 20 | 24 | 26 | 26 | 28 | 26 | 19 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.5 | 5.3 | 4.6 | 4.4 | 5.4 | 6.7 | 4.9 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 13 | 9 | 10 | 8 | 10 | 16 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 3.8 | 5.6 | 5.0 | 6.3 | 5.0 | 3.1 |
| 何回前に出たか | 11 | 2 | 7 | 2 | 3 | 12 | 3 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第640回 | 02 | 07 | 09 | 12 | 13 | 14 | 29 | 15 | 30 |
| 第626回 | 01 | 03 | 07 | 12 | 17 | 32 | 34 | 14 | 30 |
| 第600回 | 01 | 02 | 12 | 16 | 19 | 29 | 32 | 09 | 37 |
| 第596回 | 01 | 09 | 16 | 19 | 23 | 29 | 32 | 05 | 37 |
| 第494回 | 07 | 09 | 12 | 22 | 28 | 29 | 32 | 17 | 19 |
| 第423回 | 01 | 07 | 09 | 11 | 29 | 31 | 32 | 02 | 06 |
| 第402回 | 07 | 09 | 12 | 17 | 20 | 26 | 29 | 04 | 13 |
| 第378回 | 01 | 05 | 09 | 10 | 14 | 15 | 29 | 20 | 28 |
| 第369回 | 01 | 07 | 09 | 11 | 15 | 31 | 34 | 06 | 33 |
| 第271回 | 01 | 09 | 15 | 16 | 19 | 32 | 35 | 14 | 31 |
| 第253回 | 06 | 07 | 09 | 12 | 15 | 17 | 24 | 26 | 29 |
| 第147回 | 01 | 05 | 07 | 12 | 15 | 24 | 25 | 08 | 14 |
| 第11回 | 09 | 15 | 26 | 29 | 32 | 34 | 36 | 14 | 35 |
