| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 15 | 26 | 29 | 32 | 34 | 36 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 14 | 35 | |||||
| セット球 | ||||||
| F | ||||||
| 1等 | 1口 | 707,670,400円 | ||||
| 2等 | 6口 | 20,977,400円 | ||||
| 3等 | 138口 | 1,276,800円 | ||||
| 4等 | 6,700口 | 15,400円 | ||||
| 5等 | 112,138口 | 2,200円 | ||||
| 6等 | 211,430口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 販売実績額 | 2,776,716,900円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 181 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 09 | 29 | 34 | 32 | 15 | 36 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | E | F | F | C | F | E |
| 9分割グループ | C | H | I | H | D | I | G |
| 総出現回数(本数字のみ) | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
11.0 | 2.2 | 2.8 | 5.5 | 3.7 | 3.7 | 11.0 |
| 何回前に出たか | 11 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 11 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第624回 | 02 | 14 | 15 | 26 | 27 | 34 | 36 | 09 | 24 |
| 第616回 | 07 | 15 | 20 | 28 | 29 | 34 | 36 | 01 | 35 |
| 第555回 | 09 | 12 | 17 | 19 | 26 | 32 | 34 | 11 | 22 |
| 第554回 | 04 | 10 | 15 | 17 | 29 | 32 | 36 | 13 | 30 |
| 第487回 | 09 | 10 | 13 | 15 | 26 | 34 | 37 | 22 | 36 |
| 第446回 | 01 | 07 | 09 | 12 | 15 | 29 | 32 | 11 | 28 |
| 第421回 | 09 | 15 | 18 | 26 | 28 | 32 | 37 | 21 | 36 |
| 第363回 | 13 | 15 | 17 | 22 | 26 | 34 | 36 | 03 | 19 |
| 第323回 | 11 | 14 | 15 | 21 | 26 | 34 | 36 | 23 | 27 |
| 第273回 | 13 | 15 | 21 | 23 | 26 | 32 | 34 | 05 | 09 |
| 第244回 | 02 | 09 | 17 | 22 | 32 | 34 | 36 | 11 | 12 |
| 第178回 | 06 | 09 | 11 | 15 | 26 | 34 | 36 | 13 | 37 |
| 第177回 | 09 | 15 | 19 | 23 | 25 | 34 | 36 | 02 | 35 |
| 第157回 | 05 | 09 | 16 | 26 | 28 | 29 | 32 | 01 | 37 |
| 第92回 | 04 | 05 | 15 | 25 | 26 | 29 | 32 | 11 | 27 |
| 第76回 | 04 | 13 | 18 | 29 | 32 | 34 | 36 | 24 | 33 |
