| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 09 | 11 | 15 | 26 | 34 | 36 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 13 | 37 | |||||
| セット球 | ||||||
| E | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 8口 | 11,013,900円 | ||||
| 3等 | 93口 | 1,326,300円 | ||||
| 4等 | 5,206口 | 13,900円 | ||||
| 5等 | 84,160口 | 2,100円 | ||||
| 6等 | 137,192口 | 1,100円 | ||||
| キャリーオーバー | 298,979,855円 | |||||
| 販売実績額 | 1,943,843,100円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 137 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 09 | 26 | 11 | 15 | 06 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | E | B | C | A | F | F |
| 9分割グループ | C | G | C | D | B | I | I |
| 総出現回数(本数字のみ) | 39 | 27 | 31 | 37 | 33 | 33 | 40 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 8 | 12 | 14 | 14 | 11 | 12 | 9 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.6 | 6.6 | 5.7 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 4.5 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
16 | 5 | 6 | 9 | 8 | 11 | 12 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.1 | 10.0 | 8.3 | 5.6 | 6.3 | 4.5 | 4.2 |
| 何回前に出たか | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第624回 | 02 | 14 | 15 | 26 | 27 | 34 | 36 | 09 | 24 |
| 第565回 | 03 | 06 | 09 | 11 | 19 | 30 | 36 | 01 | 33 |
| 第487回 | 09 | 10 | 13 | 15 | 26 | 34 | 37 | 22 | 36 |
| 第369回 | 01 | 07 | 09 | 11 | 15 | 31 | 34 | 06 | 33 |
| 第363回 | 13 | 15 | 17 | 22 | 26 | 34 | 36 | 03 | 19 |
| 第323回 | 11 | 14 | 15 | 21 | 26 | 34 | 36 | 23 | 27 |
| 第285回 | 11 | 15 | 21 | 26 | 30 | 34 | 35 | 04 | 36 |
| 第210回 | 02 | 04 | 06 | 11 | 15 | 19 | 36 | 23 | 34 |
| 第183回 | 06 | 15 | 20 | 26 | 33 | 34 | 37 | 19 | 29 |
| 第177回 | 09 | 15 | 19 | 23 | 25 | 34 | 36 | 02 | 35 |
| 第89回 | 01 | 03 | 11 | 26 | 28 | 34 | 36 | 17 | 20 |
| 第40回 | 02 | 06 | 11 | 23 | 26 | 31 | 34 | 07 | 20 |
| 第11回 | 09 | 15 | 26 | 29 | 32 | 34 | 36 | 14 | 35 |
