| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 07 | 09 | 11 | 15 | 31 | 34 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 06 | 33 | |||||
| セット球 | ||||||
| I | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 5口 | 16,734,800円 | ||||
| 3等 | 162口 | 723,000円 | ||||
| 4等 | 7,659口 | 8,900円 | ||||
| 5等 | 120,115口 | 1,400円 | ||||
| 6等 | 200,556口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 2,255,335,210円 | |||||
| 販売実績額 | 2,535,702,600円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 108 |
|---|---|
| 奇数の数 | 6 |
| 偶数の数 | 1 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 34 | 31 | 09 | 01 | 15 | 11 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | F | B | A | C | B | B |
| 9分割グループ | I | H | C | A | D | C | B |
| 総出現回数(本数字のみ) | 77 | 73 | 86 | 68 | 85 | 75 | 70 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 23 | 21 | 15 | 24 | 21 | 24 | 17 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.8 | 5.1 | 4.3 | 5.4 | 4.3 | 4.9 | 5.3 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
13 | 11 | 12 | 7 | 10 | 14 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.8 | 4.5 | 4.2 | 7.1 | 5.0 | 3.6 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第639回 | 05 | 09 | 12 | 15 | 30 | 31 | 34 | 13 | 29 |
| 第602回 | 07 | 15 | 18 | 24 | 29 | 31 | 34 | 05 | 25 |
| 第476回 | 04 | 07 | 09 | 15 | 22 | 24 | 31 | 21 | 37 |
| 第446回 | 01 | 07 | 09 | 12 | 15 | 29 | 32 | 11 | 28 |
| 第423回 | 01 | 07 | 09 | 11 | 29 | 31 | 32 | 02 | 06 |
| 第279回 | 07 | 11 | 15 | 17 | 19 | 23 | 31 | 09 | 37 |
| 第269回 | 01 | 09 | 15 | 24 | 31 | 33 | 36 | 02 | 26 |
| 第178回 | 06 | 09 | 11 | 15 | 26 | 34 | 36 | 13 | 37 |
| 第148回 | 01 | 09 | 11 | 16 | 20 | 30 | 34 | 12 | 33 |
| 第104回 | 07 | 09 | 11 | 15 | 16 | 22 | 37 | 12 | 13 |
| 第60回 | 03 | 07 | 09 | 15 | 16 | 23 | 34 | 05 | 33 |
