| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 07 | 09 | 11 | 29 | 31 | 32 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 02 | 06 | |||||
| セット球 | ||||||
| A | ||||||
| 1等 | 2口 | 849,866,300円 | ||||
| 2等 | 11口 | 7,015,200円 | ||||
| 3等 | 122口 | 885,500円 | ||||
| 4等 | 7,194口 | 8,800円 | ||||
| 5等 | 112,047口 | 1,300円 | ||||
| 6等 | 192,350口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 販売実績額 | 2,338,539,600円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 120 |
|---|---|
| 奇数の数 | 6 |
| 偶数の数 | 1 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 07 | 29 | 32 | 09 | 11 | 01 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | E | F | B | B | A | F |
| 9分割グループ | B | H | H | C | C | A | H |
| 総出現回数(本数字のみ) | 78 | 79 | 82 | 95 | 83 | 78 | 84 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 19 | 24 | 17 | 25 | 26 | 27 | 22 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.4 | 5.4 | 5.2 | 4.5 | 5.1 | 5.4 | 5.0 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 12 | 16 | 9 | 7 | 9 | 10 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 4.2 | 3.1 | 5.6 | 7.1 | 5.6 | 5.0 |
| 何回前に出たか | 21 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第632回 | 05 | 07 | 10 | 11 | 29 | 31 | 37 | 13 | 25 |
| 第596回 | 01 | 09 | 16 | 19 | 23 | 29 | 32 | 05 | 37 |
| 第494回 | 07 | 09 | 12 | 22 | 28 | 29 | 32 | 17 | 19 |
| 第446回 | 01 | 07 | 09 | 12 | 15 | 29 | 32 | 11 | 28 |
| 第439回 | 01 | 03 | 06 | 09 | 26 | 29 | 31 | 14 | 18 |
| 第369回 | 01 | 07 | 09 | 11 | 15 | 31 | 34 | 06 | 33 |
| 第344回 | 11 | 19 | 28 | 29 | 31 | 32 | 37 | 12 | 21 |
