| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 09 | 21 | 23 | 30 | 35 | 36 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 05 | 06 | |||||
| セット球 | ||||||
| D | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 8口 | 9,103,000円 | ||||
| 3等 | 206口 | 494,900円 | ||||
| 4等 | 7,074口 | 8,400円 | ||||
| 5等 | 97,729口 | 1,500円 | ||||
| 6等 | 173,131口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 1,233,906,425円 | |||||
| 販売実績額 | 2,206,893,300円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 155 |
|---|---|
| 奇数の数 | 5 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 09 | 01 | 35 | 36 | 21 | 23 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | A | F | F | D | D | E |
| 9分割グループ | C | A | I | I | F | F | H |
| 総出現回数(本数字のみ) | 94 | 77 | 88 | 86 | 90 | 88 | 90 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 25 | 27 | 24 | 23 | 17 | 25 | 25 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 5.5 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.7 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 6.3 | 5.0 | 6.3 | 4.2 | 5.0 | 4.2 |
| 何回前に出たか | 1 | 12 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第652回 | 01 | 16 | 21 | 26 | 27 | 30 | 35 | 06 | 37 |
| 第629回 | 02 | 07 | 09 | 21 | 23 | 24 | 30 | 22 | 29 |
| 第610回 | 01 | 08 | 09 | 23 | 24 | 31 | 36 | 21 | 28 |
| 第278回 | 06 | 09 | 14 | 21 | 23 | 33 | 36 | 27 | 28 |
| 第221回 | 01 | 02 | 09 | 11 | 17 | 30 | 35 | 13 | 36 |
| 第139回 | 09 | 16 | 18 | 21 | 23 | 34 | 35 | 04 | 36 |
