| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 09 | 11 | 17 | 30 | 35 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 13 | 36 | |||||
| セット球 | ||||||
| D | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 8口 | 9,252,000円 | ||||
| 3等 | 72口 | 1,439,100円 | ||||
| 4等 | 4,630口 | 13,100円 | ||||
| 5等 | 72,256口 | 2,000円 | ||||
| 6等 | 123,286口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 228,713,890円 | |||||
| 販売実績額 | 1,632,880,200円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 105 |
|---|---|
| 奇数の数 | 5 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 11 | 35 | 17 | 02 | 30 | 01 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | F | C | A | E | A | B |
| 9分割グループ | C | I | E | A | H | A | C |
| 総出現回数(本数字のみ) | 41 | 46 | 38 | 42 | 51 | 43 | 46 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 16 | 14 | 4 | 9 | 8 | 14 | 10 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.4 | 4.8 | 5.8 | 5.3 | 4.3 | 5.1 | 4.8 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
12 | 10 | 8 | 5 | 10 | 7 | 10 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.2 | 5.0 | 6.3 | 10.0 | 5.0 | 7.1 | 5.0 |
| 何回前に出たか | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 15 | 1 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第628回 | 01 | 08 | 09 | 11 | 18 | 27 | 35 | 16 | 34 |
| 第422回 | 01 | 09 | 21 | 23 | 30 | 35 | 36 | 05 | 06 |
| 第176回 | 01 | 11 | 12 | 17 | 22 | 30 | 35 | 15 | 16 |
| 第148回 | 01 | 09 | 11 | 16 | 20 | 30 | 34 | 12 | 33 |
| 第100回 | 01 | 02 | 11 | 16 | 25 | 35 | 36 | 09 | 14 |
| 第93回 | 02 | 05 | 11 | 14 | 17 | 30 | 32 | 31 | 37 |
