| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 11 | 16 | 25 | 35 | 36 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 09 | 14 | |||||
| セット球 | ||||||
| J | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 6口 | 14,043,600円 | ||||
| 3等 | 76口 | 1,552,100円 | ||||
| 4等 | 4,479口 | 15,400円 | ||||
| 5等 | 78,016口 | 2,100円 | ||||
| 6等 | 152,645口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 248,837,600円 | |||||
| 販売実績額 | 1,858,920,000円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 126 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 25 | 36 | 11 | 02 | 35 | 01 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | E | F | B | A | F | A | C |
| 9分割グループ | G | I | C | A | I | A | D |
| 総出現回数(本数字のみ) | 16 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 19 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 8 | 6 | 10 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 5.3 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 9 | 11 | 6 | 15 | 13 | 10 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 5.6 | 4.5 | 8.3 | 3.3 | 3.8 | 5.0 |
| 何回前に出たか | 2 | 11 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第538回 | 01 | 02 | 11 | 12 | 16 | 25 | 28 | 06 | 22 |
| 第483回 | 02 | 11 | 20 | 23 | 25 | 36 | 37 | 29 | 34 |
| 第297回 | 02 | 03 | 11 | 16 | 23 | 28 | 36 | 08 | 24 |
| 第270回 | 01 | 02 | 11 | 13 | 15 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| 第263回 | 01 | 05 | 11 | 16 | 27 | 35 | 36 | 06 | 14 |
| 第221回 | 01 | 02 | 09 | 11 | 17 | 30 | 35 | 13 | 36 |
| 第206回 | 01 | 06 | 07 | 11 | 27 | 35 | 36 | 22 | 26 |
| 第103回 | 02 | 03 | 11 | 12 | 22 | 35 | 36 | 30 | 34 |
