| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 15 | 18 | 26 | 28 | 32 | 37 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 21 | 36 | |||||
| セット球 | ||||||
| G | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 6口 | 11,596,300円 | ||||
| 3等 | 120口 | 811,700円 | ||||
| 4等 | 6,058口 | 9,400円 | ||||
| 5等 | 94,384口 | 1,400円 | ||||
| 6等 | 157,399口 | 1,100円 | ||||
| キャリーオーバー | 794,723,940円 | |||||
| 販売実績額 | 2,108,515,800円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 165 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 18 | 26 | 37 | 15 | 32 | 28 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | C | E | F | C | F | E | B |
| 9分割グループ | E | G | I | D | H | G | C |
| 総出現回数(本数字のみ) | 78 | 84 | 66 | 97 | 81 | 83 | 93 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 21 | 31 | 23 | 26 | 17 | 23 | 25 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.4 | 5.0 | 6.4 | 4.3 | 5.2 | 5.1 | 4.5 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
14 | 11 | 12 | 12 | 16 | 6 | 7 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.6 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 3.1 | 8.3 | 7.1 |
| 何回前に出たか | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第623回 | 09 | 12 | 22 | 26 | 28 | 31 | 37 | 07 | 30 |
| 第605回 | 02 | 08 | 15 | 26 | 28 | 31 | 32 | 19 | 24 |
| 第532回 | 04 | 09 | 13 | 18 | 26 | 28 | 36 | 08 | 16 |
| 第487回 | 09 | 10 | 13 | 15 | 26 | 34 | 37 | 22 | 36 |
| 第345回 | 06 | 09 | 10 | 18 | 28 | 31 | 32 | 24 | 35 |
| 第311回 | 09 | 11 | 18 | 24 | 26 | 27 | 37 | 30 | 33 |
| 第310回 | 17 | 25 | 26 | 28 | 31 | 32 | 37 | 06 | 09 |
| 第251回 | 01 | 15 | 20 | 26 | 28 | 34 | 37 | 23 | 30 |
| 第157回 | 05 | 09 | 16 | 26 | 28 | 29 | 32 | 01 | 37 |
| 第120回 | 02 | 16 | 18 | 26 | 32 | 35 | 37 | 09 | 36 |
| 第11回 | 09 | 15 | 26 | 29 | 32 | 34 | 36 | 14 | 35 |
