| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 09 | 16 | 26 | 28 | 29 | 32 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 01 | 37 | |||||
| セット球 | ||||||
| C | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 6口 | 13,780,700円 | ||||
| 3等 | 112口 | 1,033,500円 | ||||
| 4等 | 4,754口 | 14,200円 | ||||
| 5等 | 80,218口 | 2,000円 | ||||
| 6等 | 129,228口 | 1,100円 | ||||
| キャリーオーバー | 252,322,715円 | |||||
| 販売実績額 | 1,824,116,700円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 145 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 16 | 29 | 28 | 26 | 09 | 32 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | C | E | E | E | B | F | A |
| 9分割グループ | D | H | G | G | C | H | B |
| 総出現回数(本数字のみ) | 30 | 28 | 47 | 25 | 33 | 27 | 27 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 7 | 11 | 4 | 10 | 7 | 6 | 6 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.2 | 5.6 | 3.3 | 6.3 | 4.8 | 5.8 | 5.8 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 5 | 16 | 7 | 15 | 12 | 6 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 10.0 | 3.1 | 7.1 | 3.3 | 4.2 | 8.3 |
| 何回前に出たか | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第596回 | 01 | 09 | 16 | 19 | 23 | 29 | 32 | 05 | 37 |
| 第508回 | 01 | 05 | 06 | 09 | 16 | 26 | 31 | 25 | 33 |
| 第494回 | 07 | 09 | 12 | 22 | 28 | 29 | 32 | 17 | 19 |
| 第443回 | 01 | 05 | 08 | 26 | 28 | 32 | 36 | 23 | 24 |
| 第421回 | 09 | 15 | 18 | 26 | 28 | 32 | 37 | 21 | 36 |
| 第395回 | 01 | 02 | 05 | 20 | 26 | 29 | 32 | 08 | 09 |
| 第361回 | 05 | 09 | 16 | 20 | 29 | 33 | 35 | 02 | 08 |
| 第313回 | 09 | 13 | 16 | 23 | 28 | 29 | 30 | 01 | 20 |
| 第302回 | 08 | 16 | 26 | 27 | 28 | 32 | 34 | 04 | 25 |
| 第257回 | 05 | 15 | 16 | 26 | 27 | 32 | 35 | 23 | 28 |
| 第92回 | 04 | 05 | 15 | 25 | 26 | 29 | 32 | 11 | 27 |
| 第11回 | 09 | 15 | 26 | 29 | 32 | 34 | 36 | 14 | 35 |
