| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 16 | 26 | 27 | 28 | 32 | 34 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 04 | 25 | |||||
| セット球 | ||||||
| G | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 10口 | 8,611,300円 | ||||
| 3等 | 145口 | 831,400円 | ||||
| 4等 | 7,315口 | 9,600円 | ||||
| 5等 | 116,603口 | 1,400円 | ||||
| 6等 | 198,947口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 2,150,226,005円 | |||||
| 販売実績額 | 2,609,631,000円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 171 |
|---|---|
| 奇数の数 | 1 |
| 偶数の数 | 6 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 34 | 32 | 26 | 27 | 08 | 16 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | F | E | E | B | C | E |
| 9分割グループ | I | H | G | G | B | D | G |
| 総出現回数(本数字のみ) | 59 | 54 | 59 | 61 | 57 | 48 | 66 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 20 | 11 | 24 | 15 | 18 | 12 | 15 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.1 | 5.6 | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 6.3 | 4.6 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 12 | 13 | 9 | 10 | 8 | 3 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 4.2 | 3.8 | 5.6 | 5.0 | 6.3 | 16.7 |
| 何回前に出たか | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第605回 | 02 | 08 | 15 | 26 | 28 | 31 | 32 | 19 | 24 |
| 第536回 | 08 | 12 | 16 | 17 | 22 | 28 | 34 | 09 | 37 |
| 第527回 | 04 | 08 | 12 | 25 | 27 | 32 | 34 | 15 | 17 |
| 第449回 | 02 | 21 | 26 | 27 | 32 | 33 | 34 | 08 | 09 |
| 第443回 | 01 | 05 | 08 | 26 | 28 | 32 | 36 | 23 | 24 |
| 第381回 | 04 | 08 | 25 | 26 | 27 | 31 | 32 | 09 | 22 |
| 第288回 | 01 | 08 | 09 | 16 | 27 | 32 | 37 | 17 | 31 |
| 第257回 | 05 | 15 | 16 | 26 | 27 | 32 | 35 | 23 | 28 |
| 第157回 | 05 | 09 | 16 | 26 | 28 | 29 | 32 | 01 | 37 |
| 第128回 | 02 | 04 | 08 | 23 | 26 | 27 | 32 | 03 | 35 |
| 第122回 | 02 | 16 | 18 | 26 | 27 | 34 | 35 | 05 | 12 |
| 第114回 | 08 | 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 37 | 04 | 12 |
| 第56回 | 04 | 23 | 26 | 27 | 28 | 32 | 36 | 29 | 30 |
| 第52回 | 08 | 10 | 22 | 24 | 26 | 32 | 34 | 05 | 09 |
