| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 21 | 26 | 27 | 32 | 33 | 34 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 08 | 09 | |||||
| セット球 | ||||||
| D | ||||||
| 1等 | 1口 | 591,586,300円 | ||||
| 2等 | 3口 | 23,462,400円 | ||||
| 3等 | 98口 | 1,005,500円 | ||||
| 4等 | 4,671口 | 12,300円 | ||||
| 5等 | 83,683口 | 1,700円 | ||||
| 6等 | 170,223口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 販売実績額 | 2,133,046,200円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 175 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 02 | 34 | 32 | 26 | 33 | 21 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | F | F | E | F | D | E |
| 9分割グループ | A | I | H | G | I | F | G |
| 総出現回数(本数字のみ) | 72 | 90 | 93 | 92 | 72 | 95 | 90 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 19 | 28 | 19 | 33 | 27 | 18 | 25 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.2 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 6.2 | 4.7 | 5.0 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 9 | 18 | 13 | 6 | 13 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 5.6 | 2.8 | 3.8 | 8.3 | 3.8 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 19 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第624回 | 02 | 14 | 15 | 26 | 27 | 34 | 36 | 09 | 24 |
| 第615回 | 04 | 11 | 21 | 26 | 27 | 28 | 33 | 10 | 13 |
| 第509回 | 10 | 14 | 22 | 26 | 27 | 32 | 33 | 20 | 37 |
| 第358回 | 05 | 13 | 14 | 26 | 32 | 33 | 34 | 08 | 11 |
| 第302回 | 08 | 16 | 26 | 27 | 28 | 32 | 34 | 04 | 25 |
| 第273回 | 13 | 15 | 21 | 23 | 26 | 32 | 34 | 05 | 09 |
| 第238回 | 03 | 21 | 26 | 33 | 34 | 35 | 37 | 23 | 31 |
| 第235回 | 02 | 09 | 13 | 18 | 21 | 33 | 34 | 03 | 11 |
| 第223回 | 10 | 13 | 19 | 21 | 26 | 33 | 34 | 24 | 25 |
| 第138回 | 02 | 05 | 17 | 20 | 21 | 32 | 33 | 30 | 35 |
| 第128回 | 02 | 04 | 08 | 23 | 26 | 27 | 32 | 03 | 35 |
| 第122回 | 02 | 16 | 18 | 26 | 27 | 34 | 35 | 05 | 12 |
| 第45回 | 01 | 02 | 09 | 18 | 21 | 27 | 33 | 25 | 31 |
