| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 04 | 08 | 23 | 26 | 27 | 32 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 03 | 35 | |||||
| セット球 | ||||||
| C | ||||||
| 1等 | 1口 | 233,557,500円 | ||||
| 2等 | 7口 | 11,052,200円 | ||||
| 3等 | 104口 | 1,041,400円 | ||||
| 4等 | 5,578口 | 11,300円 | ||||
| 5等 | 84,609口 | 1,800円 | ||||
| 6等 | 148,326口 | 900円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 販売実績額 | 1,706,776,800円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 122 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 5 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 32 | 26 | 08 | 02 | 27 | 23 | 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | E | B | A | E | D | A |
| 9分割グループ | H | G | B | A | G | F | A |
| 総出現回数(本数字のみ) | 19 | 22 | 31 | 28 | 27 | 30 | 31 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.7 | 5.8 | 4.1 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.1 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 10 | 14 | 12 | 14 | 6 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 5.0 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 8.3 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第620回 | 02 | 04 | 08 | 10 | 12 | 29 | 32 | 06 | 13 |
| 第609回 | 04 | 11 | 12 | 23 | 26 | 32 | 37 | 01 | 09 |
| 第605回 | 02 | 08 | 15 | 26 | 28 | 31 | 32 | 19 | 24 |
| 第527回 | 04 | 08 | 12 | 25 | 27 | 32 | 34 | 15 | 17 |
| 第449回 | 02 | 21 | 26 | 27 | 32 | 33 | 34 | 08 | 09 |
| 第417回 | 04 | 05 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 09 | 11 |
| 第415回 | 04 | 08 | 12 | 13 | 23 | 32 | 37 | 16 | 35 |
| 第381回 | 04 | 08 | 25 | 26 | 27 | 31 | 32 | 09 | 22 |
| 第302回 | 08 | 16 | 26 | 27 | 28 | 32 | 34 | 04 | 25 |
| 第245回 | 02 | 08 | 09 | 11 | 24 | 26 | 27 | 07 | 36 |
| 第162回 | 02 | 07 | 08 | 12 | 14 | 23 | 27 | 06 | 10 |
| 第56回 | 04 | 23 | 26 | 27 | 28 | 32 | 36 | 29 | 30 |
| 第22回 | 02 | 04 | 08 | 09 | 15 | 23 | 25 | 03 | 10 |
