| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 04 | 08 | 09 | 15 | 23 | 25 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 03 | 10 | |||||
| セット球 | ||||||
| C | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 14口 | 7,236,900円 | ||||
| 3等 | 164口 | 864,800円 | ||||
| 4等 | 7,789口 | 10,600円 | ||||
| 5等 | 117,980口 | 1,700円 | ||||
| 6等 | 203,297口 | 900円 | ||||
| キャリーオーバー | 392,492,300円 | |||||
| 販売実績額 | 2,235,169,800円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 86 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 15 | 04 | 09 | 23 | 08 | 25 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | C | A | B | D | B | E | A |
| 9分割グループ | D | A | C | F | B | G | A |
| 総出現回数(本数字のみ) | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 8 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.4 | 5.5 | 4.4 | 2.4 | 7.3 | 7.3 | 2.8 |
| 何回前に出たか | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第586回 | 01 | 02 | 04 | 14 | 15 | 22 | 23 | 13 | 36 |
| 第533回 | 02 | 04 | 09 | 11 | 14 | 25 | 37 | 29 | 32 |
| 第437回 | 08 | 10 | 14 | 15 | 23 | 25 | 26 | 01 | 11 |
| 第275回 | 08 | 09 | 15 | 19 | 24 | 25 | 35 | 34 | 37 |
| 第232回 | 02 | 04 | 07 | 09 | 15 | 35 | 37 | 10 | 23 |
| 第177回 | 09 | 15 | 19 | 23 | 25 | 34 | 36 | 02 | 35 |
| 第128回 | 02 | 04 | 08 | 23 | 26 | 27 | 32 | 03 | 35 |
