| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 09 | 15 | 19 | 24 | 25 | 35 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 34 | 37 | |||||
| セット球 | ||||||
| E | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 14口 | 4,188,400円 | ||||
| 3等 | 133口 | 617,200円 | ||||
| 4等 | 6,531口 | 7,300円 | ||||
| 5等 | 94,999口 | 1,200円 | ||||
| 6等 | 135,106口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 659,517,715円 | |||||
| 販売実績額 | 1,776,986,400円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 135 |
|---|---|
| 奇数の数 | 5 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 15 | 09 | 24 | 25 | 08 | 19 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | C | B | D | E | B | D | F |
| 9分割グループ | D | C | F | G | B | E | I |
| 総出現回数(本数字のみ) | 66 | 65 | 58 | 42 | 52 | 45 | 57 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 17 | 11 | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.2 | 4.2 | 4.7 | 6.5 | 5.3 | 6.1 | 4.8 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
20 | 18 | 13 | 11 | 9 | 9 | 11 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
2.5 | 2.8 | 3.8 | 4.5 | 5.6 | 5.6 | 4.5 |
| 何回前に出たか | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第592回 | 03 | 08 | 11 | 15 | 19 | 24 | 32 | 14 | 30 |
| 第590回 | 01 | 03 | 09 | 10 | 15 | 25 | 35 | 19 | 28 |
| 第486回 | 08 | 13 | 15 | 23 | 24 | 31 | 35 | 14 | 19 |
| 第379回 | 03 | 08 | 15 | 22 | 24 | 29 | 35 | 18 | 26 |
| 第307回 | 05 | 08 | 15 | 24 | 25 | 32 | 35 | 20 | 26 |
| 第271回 | 01 | 09 | 15 | 16 | 19 | 32 | 35 | 14 | 31 |
| 第213回 | 05 | 13 | 15 | 18 | 19 | 24 | 35 | 20 | 23 |
| 第177回 | 09 | 15 | 19 | 23 | 25 | 34 | 36 | 02 | 35 |
| 第75回 | 04 | 09 | 15 | 17 | 19 | 35 | 37 | 10 | 20 |
| 第22回 | 02 | 04 | 08 | 09 | 15 | 23 | 25 | 03 | 10 |
