| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 08 | 15 | 22 | 24 | 29 | 35 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 18 | 26 | |||||
| セット球 | ||||||
| A | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 18口 | 4,511,300円 | ||||
| 3等 | 230口 | 494,200円 | ||||
| 4等 | 9,310口 | 7,100円 | ||||
| 5等 | 125,612口 | 1,300円 | ||||
| 6等 | 200,191口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 1,326,515,335円 | |||||
| 販売実績額 | 2,460,854,100円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 136 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 03 | 29 | 22 | 08 | 24 | 15 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | E | D | B | D | C | F |
| 9分割グループ | A | H | F | B | F | D | I |
| 総出現回数(本数字のみ) | 67 | 69 | 64 | 69 | 76 | 88 | 80 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 18 | 22 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.7 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5.0 | 4.3 | 4.7 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 8 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 6.3 | 4.5 | 5.6 | 5.0 | 4.5 | 4.5 |
| 何回前に出たか | 6 | 1 | 6 | 7 | 13 | 1 | 5 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第648回 | 03 | 17 | 19 | 24 | 28 | 29 | 35 | 07 | 13 |
| 第593回 | 03 | 08 | 09 | 14 | 15 | 22 | 32 | 01 | 12 |
| 第592回 | 03 | 08 | 11 | 15 | 19 | 24 | 32 | 14 | 30 |
| 第550回 | 07 | 08 | 13 | 22 | 24 | 29 | 30 | 10 | 35 |
| 第486回 | 08 | 13 | 15 | 23 | 24 | 31 | 35 | 14 | 19 |
| 第353回 | 11 | 15 | 22 | 23 | 24 | 29 | 33 | 19 | 34 |
| 第321回 | 15 | 24 | 27 | 28 | 29 | 34 | 35 | 09 | 25 |
| 第307回 | 05 | 08 | 15 | 24 | 25 | 32 | 35 | 20 | 26 |
| 第275回 | 08 | 09 | 15 | 19 | 24 | 25 | 35 | 34 | 37 |
| 第230回 | 03 | 05 | 08 | 15 | 22 | 25 | 27 | 18 | 31 |
| 第191回 | 08 | 15 | 21 | 24 | 26 | 27 | 29 | 07 | 30 |
| 第50回 | 03 | 04 | 07 | 08 | 15 | 24 | 29 | 11 | 16 |
| 第41回 | 02 | 03 | 08 | 15 | 34 | 35 | 36 | 25 | 28 |
| 第32回 | 03 | 08 | 15 | 18 | 27 | 29 | 37 | 31 | 34 |
