| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 05 | 09 | 10 | 14 | 15 | 29 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 20 | 28 | |||||
| セット球 | ||||||
| F | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 12口 | 6,106,500円 | ||||
| 3等 | 151口 | 679,300円 | ||||
| 4等 | 6,707口 | 8,900円 | ||||
| 5等 | 105,104口 | 1,400円 | ||||
| 6等 | 175,197口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 843,587,990円 | |||||
| 販売実績額 | 2,220,674,700円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 83 |
|---|---|
| 奇数の数 | 5 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 14 | 05 | 29 | 09 | 01 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | C | A | E | B | A | B | C |
| 9分割グループ | D | B | H | C | A | C | D |
| 総出現回数(本数字のみ) | 72 | 61 | 68 | 88 | 70 | 77 | 87 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 25 | 21 | 22 | 16 | 24 | 20 | 23 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.3 | 6.2 | 5.6 | 4.3 | 5.4 | 4.9 | 4.3 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
12 | 9 | 7 | 12 | 6 | 18 | 10 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.2 | 5.6 | 7.1 | 4.2 | 8.3 | 2.8 | 5.0 |
| 何回前に出たか | 2 | 4 | 11 | 4 | 7 | 1 | 3 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第590回 | 01 | 03 | 09 | 10 | 15 | 25 | 35 | 19 | 28 |
| 第589回 | 01 | 06 | 08 | 09 | 14 | 29 | 33 | 05 | 23 |
| 第466回 | 05 | 06 | 08 | 14 | 15 | 25 | 29 | 18 | 33 |
| 第446回 | 01 | 07 | 09 | 12 | 15 | 29 | 32 | 11 | 28 |
| 第268回 | 04 | 05 | 09 | 15 | 29 | 31 | 33 | 26 | 27 |
| 第91回 | 01 | 05 | 07 | 14 | 15 | 25 | 35 | 18 | 24 |
