| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 13 | 15 | 23 | 24 | 31 | 35 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 14 | 19 | |||||
| セット球 | ||||||
| D | ||||||
| 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 | ||||
| 2等 | 13口 | 7,019,100円 | ||||
| 3等 | 243口 | 525,700円 | ||||
| 4等 | 10,476口 | 7,100円 | ||||
| 5等 | 153,072口 | 1,200円 | ||||
| 6等 | 226,244口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 104,712,900円 | |||||
| 販売実績額 | 2,765,242,800円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 149 |
|---|---|
| 奇数の数 | 5 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 13 | 31 | 35 | 23 | 15 | 08 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | C | F | F | D | C | B | D |
| 9分割グループ | D | H | I | F | D | B | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 108 | 99 | 100 | 94 | 111 | 97 | 95 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 23 | 25 | 26 | 28 | 27 | 31 | 30 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 4.4 | 5.0 | 5.1 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
15 | 11 | 7 | 6 | 13 | 16 | 11 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.3 | 4.5 | 7.1 | 8.3 | 3.8 | 3.1 | 4.5 |
| 何回前に出たか | 2 | 2 | 21 | 3 | 4 | 7 | 1 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第610回 | 01 | 08 | 09 | 23 | 24 | 31 | 36 | 21 | 28 |
| 第479回 | 08 | 11 | 13 | 18 | 24 | 30 | 31 | 21 | 23 |
| 第409回 | 13 | 15 | 16 | 24 | 30 | 31 | 37 | 12 | 33 |
| 第379回 | 03 | 08 | 15 | 22 | 24 | 29 | 35 | 18 | 26 |
| 第307回 | 05 | 08 | 15 | 24 | 25 | 32 | 35 | 20 | 26 |
| 第283回 | 13 | 14 | 15 | 17 | 23 | 29 | 31 | 10 | 19 |
| 第275回 | 08 | 09 | 15 | 19 | 24 | 25 | 35 | 34 | 37 |
| 第252回 | 08 | 23 | 24 | 25 | 27 | 30 | 31 | 11 | 17 |
| 第213回 | 05 | 13 | 15 | 18 | 19 | 24 | 35 | 20 | 23 |
| 第181回 | 07 | 08 | 10 | 13 | 19 | 23 | 24 | 15 | 27 |
| 第174回 | 10 | 13 | 14 | 15 | 23 | 31 | 32 | 04 | 29 |
| 第164回 | 03 | 13 | 20 | 23 | 31 | 35 | 36 | 02 | 11 |
| 第152回 | 08 | 12 | 17 | 21 | 23 | 24 | 31 | 06 | 07 |
| 第74回 | 05 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 31 | 09 | 11 |
| 第68回 | 02 | 07 | 13 | 15 | 24 | 34 | 35 | 12 | 23 |
