| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 06 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 08 | 09 | |||||
| セット球 | ||||||
| G | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 21口 | 4,232,800円 | ||||
| 3等 | 154口 | 808,000円 | ||||
| 4等 | 7,126口 | 10,200円 | ||||
| 5等 | 113,588口 | 1,500円 | ||||
| 6等 | 231,428口 | 900円 | ||||
| キャリーオーバー | 1,563,657,040円 | |||||
| 販売実績額 | 2,693,736,900円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 119 |
|---|---|
| 奇数の数 | 1 |
| 偶数の数 | 6 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 20 | 22 | 26 | 06 | 04 | 17 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | D | D | E | A | A | C | D |
| 9分割グループ | E | F | G | B | A | E | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 81 | 88 | 99 | 95 | 98 | 95 | 94 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 29 | 15 | 34 | 25 | 26 | 12 | 30 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.0 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 5.2 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
5 | 11 | 13 | 10 | 7 | 9 | 10 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
10.0 | 4.5 | 3.8 | 5.0 | 7.1 | 5.6 | 5.0 |
| 何回前に出たか | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第526回 | 04 | 13 | 17 | 19 | 20 | 26 | 29 | 02 | 28 |
| 第398回 | 03 | 04 | 10 | 17 | 20 | 22 | 33 | 01 | 06 |
| 第392回 | 01 | 04 | 06 | 15 | 20 | 22 | 26 | 18 | 21 |
| 第281回 | 01 | 02 | 17 | 19 | 20 | 22 | 26 | 30 | 36 |
| 第212回 | 04 | 06 | 10 | 19 | 20 | 24 | 29 | 01 | 27 |
| 第193回 | 04 | 06 | 20 | 21 | 22 | 24 | 31 | 09 | 10 |
| 第109回 | 06 | 17 | 20 | 21 | 24 | 30 | 32 | 07 | 23 |
