| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 04 | 10 | 17 | 20 | 22 | 33 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 01 | 06 | |||||
| セット球 | ||||||
| G | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 9口 | 8,938,000円 | ||||
| 3等 | 135口 | 834,200円 | ||||
| 4等 | 7,096口 | 9,300円 | ||||
| 5等 | 111,518口 | 1,400円 | ||||
| 6等 | 197,911口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 1,296,202,550円 | |||||
| 販売実績額 | 2,437,768,200円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 109 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 33 | 10 | 17 | 04 | 03 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | B | C | A | A | D | D |
| 9分割グループ | I | C | E | A | A | E | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 65 | 81 | 77 | 84 | 73 | 69 | 72 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 21 | 21 | 10 | 21 | 18 | 27 | 11 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.1 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.5 | 5.8 | 5.5 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
12 | 14 | 7 | 14 | 11 | 9 | 17 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.2 | 3.6 | 7.1 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 2.9 |
| 何回前に出たか | 4 | 4 | 21 | 1 | 2 | 2 | 4 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第559回 | 03 | 04 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 | 02 | 16 |
| 第485回 | 04 | 06 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 08 | 09 |
| 第330回 | 03 | 04 | 10 | 12 | 17 | 18 | 20 | 19 | 32 |
| 第316回 | 03 | 09 | 10 | 17 | 30 | 33 | 34 | 06 | 08 |
| 第294回 | 03 | 04 | 06 | 10 | 14 | 22 | 29 | 28 | 32 |
| 第86回 | 03 | 10 | 20 | 21 | 22 | 26 | 30 | 24 | 35 |
