| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04 | 06 | 15 | 20 | 22 | 26 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 18 | 21 | |||||
| セット球 | ||||||
| B | ||||||
| 1等 | 2口 | 675,744,100円 | ||||
| 2等 | 10口 | 8,318,100円 | ||||
| 3等 | 139口 | 837,700円 | ||||
| 4等 | 6,569口 | 10,400円 | ||||
| 5等 | 108,197口 | 1,500円 | ||||
| 6等 | 181,718口 | 1,100円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 販売実績額 | 2,520,753,000円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 94 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 5 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 22 | 06 | 15 | 04 | 26 | 01 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | D | A | C | A | E | A | D |
| 9分割グループ | F | B | D | A | G | A | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 69 | 79 | 91 | 82 | 78 | 73 | 66 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 11 | 19 | 25 | 21 | 28 | 24 | 26 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.7 | 5.0 | 4.3 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 5.9 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
15 | 10 | 10 | 12 | 11 | 8 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.3 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 4.5 | 6.3 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 5 | 2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 25 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第586回 | 01 | 02 | 04 | 14 | 15 | 22 | 23 | 13 | 36 |
| 第558回 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 34 | 06 | 10 |
| 第485回 | 04 | 06 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 08 | 09 |
| 第484回 | 01 | 04 | 06 | 09 | 13 | 22 | 31 | 29 | 30 |
| 第281回 | 01 | 02 | 17 | 19 | 20 | 22 | 26 | 30 | 36 |
| 第251回 | 01 | 15 | 20 | 26 | 28 | 34 | 37 | 23 | 30 |
| 第193回 | 04 | 06 | 20 | 21 | 22 | 24 | 31 | 09 | 10 |
| 第183回 | 06 | 15 | 20 | 26 | 33 | 34 | 37 | 19 | 29 |
| 第149回 | 01 | 04 | 15 | 19 | 22 | 23 | 31 | 12 | 32 |
