| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 23 | 27 | 32 | 33 | 35 | 37 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 24 | 26 | |||||
| セット球 | ||||||
| F | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 8口 | 9,366,400円 | ||||
| 3等 | 108口 | 971,300円 | ||||
| 4等 | 5,193口 | 11,800円 | ||||
| 5等 | 92,949口 | 1,600円 | ||||
| 6等 | 160,194口 | 1,100円 | ||||
| キャリーオーバー | 847,273,605円 | |||||
| 販売実績額 | 2,270,750,100円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 197 |
|---|---|
| 奇数の数 | 5 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 23 | 10 | 32 | 35 | 33 | 27 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | D | B | F | F | F | E | F |
| 9分割グループ | F | C | H | I | I | G | I |
| 総出現回数(本数字のみ) | 83 | 79 | 73 | 83 | 63 | 80 | 59 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 25 | 21 | 16 | 23 | 21 | 21 | 23 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.7 | 4.9 | 5.4 | 4.7 | 6.2 | 4.9 | 6.6 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 13 | 14 | 11 | 11 | 10 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 3.8 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | 1 | 4 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第649回 | 12 | 22 | 23 | 26 | 33 | 35 | 37 | 02 | 21 |
| 第509回 | 10 | 14 | 22 | 26 | 27 | 32 | 33 | 20 | 37 |
| 第394回 | 06 | 10 | 22 | 23 | 27 | 32 | 33 | 08 | 19 |
| 第355回 | 04 | 06 | 09 | 10 | 23 | 27 | 33 | 14 | 31 |
| 第136回 | 10 | 17 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 18 | 31 |
| 第70回 | 09 | 10 | 18 | 21 | 27 | 33 | 35 | 04 | 11 |
| 第62回 | 04 | 10 | 12 | 15 | 27 | 32 | 33 | 09 | 16 |
