| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 10 | 12 | 15 | 27 | 32 | 33 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 09 | 16 | |||||
| セット球 | ||||||
| D | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 6口 | 12,590,700円 | ||||
| 3等 | 115口 | 919,600円 | ||||
| 4等 | 5,329口 | 11,600円 | ||||
| 5等 | 82,357口 | 1,800円 | ||||
| 6等 | 137,777口 | 900円 | ||||
| キャリーオーバー | 234,614,670円 | |||||
| 販売実績額 | 1,666,602,600円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 133 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 32 | 15 | 27 | 04 | 10 | 12 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | C | E | A | B | B | F |
| 9分割グループ | H | D | G | A | C | C | I |
| 総出現回数(本数字のみ) | 8 | 14 | 11 | 17 | 11 | 11 | 13 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.8 | 4.4 | 5.6 | 3.6 | 5.6 | 5.6 | 4.8 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 11 | 8 | 15 | 10 | 8 | 10 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 4.5 | 6.3 | 3.3 | 5.0 | 6.3 | 5.0 |
| 何回前に出たか | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第620回 | 02 | 04 | 08 | 10 | 12 | 29 | 32 | 06 | 13 |
| 第580回 | 04 | 13 | 14 | 15 | 17 | 27 | 33 | 02 | 11 |
| 第554回 | 04 | 10 | 15 | 17 | 29 | 32 | 36 | 13 | 30 |
| 第527回 | 04 | 08 | 12 | 25 | 27 | 32 | 34 | 15 | 17 |
| 第509回 | 10 | 14 | 22 | 26 | 27 | 32 | 33 | 20 | 37 |
| 第394回 | 06 | 10 | 22 | 23 | 27 | 32 | 33 | 08 | 19 |
| 第391回 | 10 | 23 | 27 | 32 | 33 | 35 | 37 | 24 | 26 |
| 第355回 | 04 | 06 | 09 | 10 | 23 | 27 | 33 | 14 | 31 |
| 第318回 | 04 | 05 | 10 | 12 | 27 | 34 | 36 | 03 | 14 |
| 第301回 | 04 | 11 | 12 | 25 | 27 | 30 | 33 | 05 | 19 |
| 第207回 | 04 | 05 | 10 | 13 | 28 | 32 | 33 | 19 | 26 |
| 第146回 | 04 | 10 | 25 | 27 | 28 | 33 | 34 | 15 | 35 |
