| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 17 | 19 | 20 | 22 | 26 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 30 | 36 | |||||
| セット球 | ||||||
| J | ||||||
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
| 2等 | 4口 | 20,471,100円 | ||||
| 3等 | 96口 | 1,194,100円 | ||||
| 4等 | 5,111口 | 13,100円 | ||||
| 5等 | 89,508口 | 1,800円 | ||||
| 6等 | 163,932口 | 1,200円 | ||||
| キャリーオーバー | 1,188,572,470円 | |||||
| 販売実績額 | 2,481,466,800円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 107 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 26 | 22 | 17 | 02 | 19 | 01 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | E | D | C | A | D | A | D |
| 9分割グループ | G | F | E | A | E | A | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 54 | 46 | 51 | 53 | 47 | 54 | 48 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 22 | 10 | 5 | 12 | 15 | 18 | 19 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.2 | 6.1 | 5.5 | 5.3 | 6.0 | 5.2 | 5.9 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
14 | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.6 | 7.1 | 4.5 | 6.3 | 4.5 | 4.5 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 7 | 5 | 2 | 9 | 2 | 10 | 14 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第651回 | 02 | 13 | 19 | 20 | 24 | 26 | 35 | 29 | 36 |
| 第578回 | 02 | 15 | 19 | 20 | 22 | 31 | 36 | 13 | 23 |
| 第572回 | 01 | 02 | 04 | 19 | 21 | 26 | 28 | 03 | 25 |
| 第526回 | 04 | 13 | 17 | 19 | 20 | 26 | 29 | 02 | 28 |
| 第502回 | 01 | 02 | 12 | 17 | 21 | 22 | 33 | 04 | 30 |
| 第495回 | 02 | 16 | 19 | 20 | 22 | 33 | 36 | 06 | 32 |
| 第485回 | 04 | 06 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 08 | 09 |
| 第475回 | 01 | 02 | 22 | 24 | 26 | 31 | 37 | 12 | 19 |
| 第431回 | 07 | 11 | 12 | 17 | 19 | 20 | 26 | 02 | 03 |
| 第395回 | 01 | 02 | 05 | 20 | 26 | 29 | 32 | 08 | 09 |
| 第392回 | 01 | 04 | 06 | 15 | 20 | 22 | 26 | 18 | 21 |
| 第348回 | 02 | 05 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 01 | 24 |
| 第199回 | 01 | 09 | 17 | 20 | 22 | 28 | 29 | 13 | 16 |
| 第124回 | 01 | 02 | 15 | 17 | 18 | 22 | 36 | 06 | 27 |
| 第19回 | 02 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 31 | 01 | 15 |
